Source : Recueil de Magie
Élémentaire de l’Ombre, taille P | Élémentaire de l’Ombre, taille M | Élémentaire de l’Ombre, taille G | |
---|---|---|---|
Élémentaire [Extraplanaire, Intangible] de taille P | Élémentaire [Extraplanaire, Intangible] de taille M | Élémentaire [Extraplanaire, Intangible] de taille G | |
Dés de vie : | 2d8 (9 pv) | 4d8+8 (26 pv) | 8d8+24 (60 pv) |
Initiative : | -4 | +5 | +6 |
Vitesse de déplacement : | vol 12 m (parfaite) (8 cases) | vol 12 m (parfaite) (8 cases) | vol 12 m (parfaite) (8 cases) |
Classe d'armure : | 12 (+1 taille, +1 parade), contact 12, pris au dépourvu 12 | 12 (+1 Dex, +1 parade), contact 12, pris au dépourvu 11 | 12 (-1 taille, +2 Dex, +1 parade), contact 12, pris au dépourvu 10 |
Attaque de base/lutte : | +1/-3 | +3/+3 | +6/+10 |
Attaque : | contact intangible (+2 corps à corps, 1d4 plus 1d4 de froid) | contact intangible (+4 corps à corps, 1d6 plus 1d6 de froid) | contact intangible (+7 corps à corps, 1d8 plus 1d8 de froid) |
Attaque à outrance : | contact intangible (+2 corps à corps, 1d4 plus 1d4 de froid) | contact intangible (+4 corps à corps, 1d6 plus 1d6 de froid) | 2 contacts intangibles (+7 corps à corps, 1d8 plus 1d8 de froid) |
Espace occupé/allonge : | 1,50 m/1,50 m | 1,50 m/1,50 m | 3 m/3 m |
Attaques spéciales : | aube et crépuscule, maîtrise de l’Ombre | aube et crépuscule, maîtrise de l’Ombre | aube et crépuscule, maîtrise de l’Ombre |
Particularités : | élémentaire, intangible, vision aveugle (18 m) | élémentaire, intangible, vision aveugle (18 m) | élémentaire, intangible, vision aveugle (18 m) |
Jets de sauvegarde : | Réf +3,Vig +0,Vol +0 | Réf +5. Vig +5, Vol +1 | Réf+8, Vig +5, Vol +2 |
Caractéristiques : | For —, Dex 10, Con 10, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For —, Dex 12, Con 14, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For —, Dex 14, Con 16, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +3, Perception auditive +2 | Détection +4, Perception auditive +3 | Détection +8, Perception auditive +7 |
Dons : | Science de l’initiative | Attaques réflexes, Science de l’initiative | Attaques réflexes, Science de l’initiative, Vigilance |
Environnement : | Plan d'Ombre | Plan d'Ombre | Plan d'Ombre |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 2 | 4 | 7 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | généralement neutre mauvais | généralement neutre mauvais | généralement neutre mauvais |
Évolution possible : | 3 DV (taille P) | 5-7 DV (taille M) | 9-15 DV (taille G) |
Ajustement de niveau : | — | — | — |
Élémentaire de l’Ombre, taille TG | Élémentaire de l’Ombre, noble | Élémentaire de l’Ombre, seigneur | |
---|---|---|---|
Élémentaire [Extraplanaire, Intangible] de taille TG | Élémentaire [Extraplanaire, Intangible] de taille TG | Élémentaire [Extraplanaire, Intangible] de taille TG | |
Dés de vie : | 16d8+64 (136 p) | 21d8+84 (178pv) | 24d8+96(204pv) |
Initiative : | +8 | +9 | +10 |
Vitesse de déplacement : | vol 12 m (parfaite) (8 cases) | vol 12 m (parfaite) (8 cases) | vol 12 m (parfaite) (8 cases) |
Classe d'armure : | 13 (-2 taille, +4 Dex, +1 parade), contact 13, pris au dépourvu 9 | 14 (-2 taille, +5 Dex, +1 parade), contact 14, pris au dépourvu 9 | 15 (-2 taille, +6 Dex, +1 parade), contact 15, pris au dépourvu 9 |
Attaque de base/lutte : | +12/+20 | +15/+23 | +18/+26 |
Attaque : | contact intangible (+15 corps à corps, 2d6 plus 2dé de froid) | contact intangible (+19 corps à corps, 2dé plus 4dé de froid) | contact intangible (+23 corps à corps, 2d6 plus 6d4 de froid) |
Attaque à outrance : | 2 contacts intangibles (+15 corps à corps, 2dé plus 2d6 de froid) | 2 contacts intangibles (+19 corps à corps, | 2 contacts intangibles (+23 corps à corps, 2d6 plus 6d4 de froid) |
Espace occupé/allonge : | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m |
Attaques spéciales : | aube et crépuscule, maîtrise de l’Ombre | aube et crépuscule, maîtrise de l’Ombre | aube et crépuscule, maîtrise de l’Ombre |
Particularités : | élémentaire, intangible, vision aveugle (18 m) | élémentaire, intangible, vision aveugle (18 m) | élémentaire, intangible, vision aveugle (18 m) |
Jets de sauvegarde : | Réf +1, Vig +9, Vol +5 | Réf +19, Vig +11,Vol +7 | Réf +22, Vig +12, Vol +10 |
Caractéristiques : | For —, Dex 18, Con 18, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For —, Dex 20, Con 18, Int 8, Sag 11, Cha 11 | For—, Dex 22, Con 18, Int 10, Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +12, Perception auditive+11 | Détection +14, perception auditive+14 | Détection+29, Perception auditive +29 |
Dons : | Arme de prédilection (contact intangible), Attaque en vol, Attaques réflexes, Réflexes surhumains, Science de l’initiative, Vigilance | Arme de prédilection (contact intangible), Attaque en vol, Attaques réflexes, Esquive, Réflexes surhumains, Science de l’initiative, Souplesse du serpent, Vigilance | Arme de prédilection (contact intangible), Attaque en vol, Attaques réflexes, Esquive, Réflexes surhumains, Science de l’initiative, Souplesse du serpent, Vigilance, Volonté de fer |
Environnement : | Plan d'Ombre | Plan d'Ombre | Plan d'Ombre |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 9 | 11 | 13 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | généralement neutre mauvais | généralement neutre mauvais | généralement neutre mauvais |
Évolution possible : | 17-20 DV (taille TG) | 22-23 DV (taille TG) | 25-48 DV (taille TG) |
Ajustement de niveau : | — | — | — |
L'ombre se condense en un unique point de ténèbres trépidantes. Laissant derrière lui des traînées obscures, la forme vague se déplace sans un bruit, absorbant la lumière qui la traverse.
Les élémentaires de l'Ombre sont des créatures de pénombres vivantes, animées à partir de la substance du plan de l'Ombre. Apparaissant comme une nébuleuse de noirceur, aux contours toujours indécis et mouvants, ils frappent les créatures vivantes à l'aide de bras vaporeux aussi immatériels que les ténèbres.
Ces créatures recluses visitent rarement le plan Matériel de leur propre volonté et quand elles le font, c'est presque toujours dans des souterrains profonds, où la lumière n'arrive pas. Le plus souvent, ils sont invoqués depuis le plan de l'Ombre. Bien qu'ils ne soient pas blessés parla lumière, elle les incommode atrocement et ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour la fuir ou l'éteindre. De même, les élémentaires de l'Ombre sont gênés par la présence de créatures vivantes qui ne sont pas originaires du plan de l'Ombre, quoique bien moins que par la lumière. Lorsqu'ils ne sont pas sous le contrôle d'un invocateur, ils se consacrent à l'extinction de la lumière haïe et de la vie. S'ils sont contrôlés, ils sont aussi obéissants que les autres élémentaires et leur malfaisance ne s'exprime que si leur maître le veut bien.
Les élémentaires de l'Ombre comprennent les ordres de leur invocateur, quelle que soit la langue qu'il utilise. Ils ne semblent utiliser aucune autre forme de communication. On ignore même s'ils ont un langage.
Face à une menace ou une créature porteuse de lumière, les élémentaires de l'Ombre donnent des coups de poings d'une noirceur absolue. Si possible, ils fuient les zones illuminées ou les assombrissent à l'aide d'aube et crépuscule, afin de récolter l'avantage de leur maîtrise de l'Ombre.
Maîtrise de l'Ombre (Ext). Un élémentaire de l'Ombre bénéficie d'un bonus de +1 sur les jets d'attaque et de dégâts si lui et son adversaire se trouvent dans une zone d'obscurité ou d'illumination faible. Lorsqu'il est dans une zone vivement éclairée (comme en plein jour ou dans le rayon d'un sort de lumière au jour), un élémentaire de l'Ombre subit un malus de -4 sur les jets d'attaque et de dégâts.
Aube et crépuscule (Sur). Trois fois par jour, un élémentaire de l'Ombre peut utiliser aube et crépuscule, comme le mystère. Son niveau de lanceur est égal à la moitié de ses DV.
Tags associés : Alignement mauvais, Arme de prédilection, Attaque de froid, Attaque en vol, Attaques réflexes, Aucun trésor, Élémentaire, Élémentaire (type), Esquive, Extraplanaire, Facteur de puissance de 11, Facteur de puissance de 13, Facteur de puissance de 2, Facteur de puissance de 4, Facteur de puissance de 7, Facteur de puissance de 9, Grande (taille), Intangible, Intelligence primitive, Moyenne (taille), Noble, Ombre, Petite (taille), Plan d’Ombre, Recueil de Magie, Réflexes surhumains, Science de l’initiative, Seigneur, Souplesse du serpent, Très grande, Vigilance, Vision aveugle, Vitesse de vol, Volonté de fer