Source : Arms and Equipment
Véhicule aquatique
| Taille | C |
|---|---|
| Compétence | Profession (marin) +2 |
| Propulsion | Vent |
| Vit | vent 4,50 m (manœuvrabilité nautique moyenne) |
| CA globale | -3 |
| pr de section | 40 (solidité 5) |
| CA de section | 3 |
| Éperon | 8d6 |
| Espace occupé | 27 m × 9 m |
| Hauteur | 3 m (tirant d’eau 3 m) |
| Équipage | 20 |
| Cargaison | 30 tonnes |
| Coût | 30 000 po |
Navire de plaisance destiné à la royauté et aux marchands extrêmement riches. Une bonne partie de l’espace sous le pont est occupée par des cabines opulentes, tandis que les ponts et châteaux restent aussi dégagés que possible pour permettre au propriétaire de s’y promener à loisir.
Tout y est de la plus grande qualité, du mât aux cabillots.