Source : Arms and Equipment
Véhicule terrestre

| Taille | TG |
|---|---|
| Compétence | Dressage +4 |
| Propulsion | Traction |
| Vit | tiré (déplorable) |
| CA globale | 3 |
| pr de section | 120 (solidité 5) |
| CA de section | 3 |
| Éperon | 12d6 |
| Espace occupé | 3 m × 3 m |
| Hauteur | 9 m |
| Équipage | 3 (plus 25 soldats) |
| Poids | 16 tonnes |
| Cargaison | 1 tonne |
| Coût | 4 000 po |
La grande tour de siège est une forteresse sur roues.
Chacun de ses trois étages possède des meurtrières et de lourdes portes taillées dans du bois de 30 cm d’épaisseur, tandis que le toit est crénelé et forme une plate-forme assez grande pour une catapulte lourde ou deux balistes ou catapultes légères. Son immense poids exige dix chevaux de guerre lourds ou deux éléphants pour la mettre en position.