Source : Arms and Equipment
Véhicule aquatique
| Taille | C |
|---|---|
| Compétence | Profession (marin) +2 |
| Propulsion | Vent et rames |
| Vit | vent × 4,50 m (manœuvrabilité nautique moyenne), rames 6 m (manœuvrabilité nautique bonne) |
| CA globale | -3 |
| pr de section | 100 (solidité 5) |
| CA de section | 3 |
| Gréement | 80 pr (solidité 0), CA 1 |
| Éperon | 15d6 |
| Espace occupé | 30 m × 6 m |
| Hauteur | 6 m (tirant d’eau 4,50 m) |
| AS | Éperon de proue |
| Équipage | 260 (80 rameurs, 160 soldats de marine) |
| Cargaison | 5 tonnes |
| Coût | 25 000 po |
Navire de guerre à rames et à voiles, conçu pour l’abordage, le transport de troupes et le combat naval.
Peut accueillir deux catapultes lourdes, ou quatre catapultes légères ou balistes. Quatre chaloupes servent de canots de sauvetage et de transports de troupes ; elles ne sont pas incluses dans le prix.