Source : Arms and Equipment
Véhicule aquatique
| Taille | C |
|---|---|
| Compétence | Profession (marin) +0 |
| Propulsion | Rames |
| Vit | rames 3 m (manœuvrabilité nautique moyenne) |
| CA globale | -3 |
| pr de section | 30/60 (solidité 10/5) |
| CA de section | 3 |
| Éperon | 20d6 |
| Espace occupé | 24 m × 9 m |
| Hauteur | 4,50 m (tirant d’eau 6 m) |
| Équipage | 80 (60 rameurs) |
| Cargaison | 1 tonne |
| Coût | 30 000 po |
Les nains qui partent en guerre sur mer se sentent mal protégés par les coques de bois. Les charpentiers navals nains ont donc développé ce navire de guerre plaqué de fer, bas sur l’eau et hérissé de carreaux de baliste.
Peut accueillir huit balistes, généralement montées par quatre de chaque côté. Les servants tirent derrière des volets de fer protecteurs. Les rameurs nains travaillent en équipes, actionnant de grands vilebrequins.