Source : FrostBurn
Véhicule aérien
| Taille | C |
|---|---|
| Compétence | Profession (pilote) -20 |
| Propulsion | Vent |
| Vit | vol vent x 6 m |
| pr globaux | 900 (solidité 8) |
| CA globale | -6 |
| pr de section | 50 (solidité 8) |
| CA de section | 3 |
| Éperon | 20d6+1d6 froid |
| Espace occupé | 30 m |
| Hauteur | 60 m |
| Cargaison | 1 000 tonnes |
Un iceberg volant ressemble en tout point à un iceberg, à ceci près qu'il dérive sur les courants aériens plutôt que sur les courants marins. Les icebergs volants peuvent atteindre 300 m ou plus de haut.
Pour les éléments de terrain propres aux icebergs volants, voir le terrain de skyberg.