Source : Arms and Equipment
Véhicule aquatique

| Taille | C |
|---|---|
| Compétence | Profession (marin) +0 |
| Propulsion | Vent et rames |
| Vit | vent × 3 m (manœuvrabilité nautique médiocre), rames 4,50 m (manœuvrabilité nautique moyenne) |
| CA globale | -3 |
| pr de section | 90 (solidité 5) |
| CA de section | 3 |
| Gréement | 40 pr (solidité 0), CA 1 |
| Éperon | 8d6 |
| Espace occupé | 21 m × 6 m |
| Hauteur | 3 m (tirant d’eau 1,50 m) |
| Équipage | 50 (40 rameurs) |
| Cargaison | 50 tonnes (VD vent × 1,50 m ou rames 3 m si 25 tonnes ou plus) |
| Coût | 10 000 po |
Navire long et peu profond, capable de longer les côtes et de remonter certaines eaux peu profondes.
Dispose d’assez de place sur le pont pour deux catapultes légères ou deux balistes. Son faible tirant d’eau lui permet de se passer de chaloupe en cas de besoin.