Source : Le Guide du Voyageur Planaire
Véhicule aérien
| Taille | C |
|---|---|
| Compétence | Profession (pilote) -4 |
| Propulsion | Air chaud et hélices animées |
| Vit | vol 12 m |
| CA globale | -3 |
| pr de section | 30 pv (solidité 5) |
| CA de section | 3 |
| Gréement | 200 pv (solidité 0), CA 1 |
| Éperon | 4d6 |
| Espace occupé | 12 m x 3 m |
| Hauteur | 3 m |
| AS | Éperonnage |
| Part | Le mécanisme de pilotage déclenche 1/jour un portail par lequel le dirigeable peut passer ; le portail se referme ensuite. |
| Équipage | 10 |
| Cargaison | 10 tonnes (vitesse 6 m avec 5 tonnes ou plus) |
| Coût | 160 000 po |
Dirigeable soutenu par un vaste ballon d'air chaud segmenté et propulsé par des hélices animées. Il n'a pas besoin de vitesse minimale et peut rester en vol stationnaire.
Le gréement correspond au ballon. Une perforation unique n'est pas suffisante pour rendre le véhicule inutilisable.