Source : Trojan War
Cette classe n'est pas utilisable sur Gemmaline.
Un guerrier pieux est un être qui a dédié sa vie à sa divinité. Contrairement à un prêtre, il ne reçoit pas des sorts et est un adepte du champs de bataille. Néanmoins, de par son dévouement à sa divinité, il en reçoit les faveurs au combat. Un guerrier pieux dédie chacune de ses victoires à sa divinité et obéit sans faille au commandement de celle-ci.
Un guerrier pieux part à l'aventure essentiellement pour deux raisons : pour la gloire de sa divinité ou bien pour réaliser une quête pour celle-ci.
Quasiment toutes les divinités ont des guerriers pieux. Les divinités les plus pacifistes n'en ont que quelques unes qui ont le rôle de protecteurs. Mais chez d'autres, il peut y avoir même des ordres de guerriers pieux.
Ses compétences de classe (et la caractéristique dont chacune dépend) sont : Concentration (Con), Connaissances (noblesse) (Int), Connaissances (religion) (Int), Diplomatie (Cha), Dressage (Cha), Équitation (Dex), Premiers secours (Sag).
Points de compétence au niveau 1 : (2 + modificateur d’Int) x 4.
Points de compétence à chaque niveau : 2 + modificateur d’Int.
Alignement : Un guerrier pieux doit avoir le même alignement qu sa divinité.
Dés de vie : d10
Argent de départ : 4d4 x 10po (100po).
| Niveau | Bonus de base à l’attaque | Bonus de base de Réflexes | Bonus de base de Vigueur | Bonus de base de Volonté | Spécial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | +0 | +2 | +0 | Force divine 1/jour |
| 2 | +2 | +0 | +3 | +0 | Protection divine 1/jour |
| 3 | +3 | +1 | +3 | +1 | Sens des pièges +1 |
| 4 | +4 | +1 | +4 | +1 | Célérité divine |
| 5 | +5 | +1 | +4 | +1 | Force divine 2/jour |
| 6 | +6/+1 | +2 | +5 | +2 | Sens des pièges +2 |
| 7 | +7/+2 | +2 | +5 | +2 | Protection divine 2/jour |
| 8 | +8/+3 | +2 | +6 | +2 | Science de la force divine |
| 9 | +9/+4 | +3 | +6 | +3 | Réduction des dégâts 1/—, Sens des pièges +3 |
| 10 | +10/+5 | +3 | +7 | +3 | Force divine 3/jour |
| 11 | +11/+6/+1 | +3 | +7 | +3 | Bénédiction divine |
| 12 | +12/+7/+2 | +4 | +8 | +4 | Protection divine 3/jour, Sens des pièges +4 |
| 13 | +13/+8/+3 | +4 | +8 | +4 | Aide divine 1/jour |
| 14 | +14/+9/+4 | +4 | +9 | +4 | Réduction des dégâts 2/— |
| 15 | +15/+10/+5 | +5 | +9 | +5 | Force divine 4/jour, Sens des pièges +5 |
| 16 | +16/+11/+6/+1 | +5 | +10 | +5 | — |
| 17 | +17/+12/+7/+2 | +5 | +10 | +5 | Protection divine 4/jour |
| 18 | +18/+13/+8/+3 | +6 | +11 | +6 | Aide divine 2/jour, Sens des pièges +6 |
| 19 | +19/+14/+9/+4 | +6 | +11 | +6 | Réduction des dégâts 3/— |
| 20 | +20/+15/+10/+5 | +6 | +12 | +6 | Force divine 5/jour |
Voici les particularités et aptitudes de la classe de Guerrier pieux :
Sens des pièges : Spécialiste des pièges