Source : Tome of Horrors 2
| Élémentaire d’obsidienne, taille P | Élémentaire d’obsidienne, taille M | Élémentaire d’obsidienne, taille G | |
|---|---|---|---|
| Élémentaire [Extraplanaire, Terre] de taille P | Élémentaire [Extraplanaire, Terre] de taille M | Élémentaire [Extraplanaire, Terre] de taille G | |
| Dés de vie : | 1d8 (4 pv) | 3d8+6 (19 pv) | 6d8+18 (45 pv) |
| Initiative : | –1 | –1 | –1 |
| Vitesse de déplacement : | 6 m (4 cases) | 6 m (4 cases) | 6 m (4 cases) |
| Classe d'armure : | 16 (+1 taille, –1 Dex, +6 armure naturelle), contact 10, pris au dépourvu 16 | 17 (–1 Dex, +8 armure naturelle), contact 9, pris au dépourvu 17 | 17 (–1 taille, –1 Dex, +9 armure naturelle), contact 8, pris au dépourvu 17 |
| Attaque de base/lutte : | +0/–2 | +2/+6 | +4/+14 |
| Attaque : | griffe (+3 corps à corps, 1d6+2) | griffe (+6 corps à corps, 1d8+4) | griffe (+9 corps à corps, 2d6+6) |
| Attaque à outrance : | griffe (+3 corps à corps, 1d6+2) | griffe (+6 corps à corps, 1d8+4) | griffe (+9 corps à corps, 2d6+6) |
| Espace occupé/allonge : | 1,50 m/1,50 m | 1,50 m/1,50 m | 3 m/3 m |
| Attaques spéciales : | spasmes d’agonie, verre en fusion | spasmes d’agonie, verre en fusion | spasmes d’agonie, verre en fusion |
| Particularités : | résistance au froid 10, résistance au feu 10, traits des élémentaires, vision dans le noir (18 m) | résistance au froid 10, résistance au feu 10, traits des élémentaires, vision dans le noir (18 m) | réduction des dégâts 5/–, résistance au froid 10, résistance au feu 10, traits des élémentaires, vision dans le noir (18 m) |
| Jets de sauvegarde : | Vig +2, Réf –1, Vol +0 | Vig +5, Réf +0, Vol +1 | Vig +8, Réf +1, Vol +2 |
| Caractéristiques : | For 14, Dex 8, Con 11, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 18, Dex 8, Con 15, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 22, Dex 8, Con 17, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
| Compétences : | Détection +2, Perception auditive +2 | Détection +3, Perception auditive +3 | Détection +5, Perception auditive +4 |
| Dons : | Attaque en puissance | Attaque en puissance, Enchaînement | Enchaînement, Succession d’enchaînements, Attaque en puissance |
| Environnement : | Plan Élémentaire de la Terre | Plan Élémentaire de la Terre | Plan Élémentaire de la Terre |
| Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
| Facteur de puissance : | 1/2 | 2 | 3 |
| Trésor : | aucun | aucun | aucun |
| Alignement : | toujours neutre | toujours neutre | toujours neutre |
| Évolution possible : | 2 DV (taille P) | 4–5 DV (taille M) | 7–11 DV (taille G) |
| Ajustement de niveau : | — | — | — |
| Élémentaire d’obsidienne, taille TG | Élémentaire d’obsidienne, noble | Élémentaire d’obsidienne, seigneur | |
|---|---|---|---|
| Élémentaire [Extraplanaire, Terre] de taille TG | Élémentaire [Extraplanaire, Terre] de taille TG | Élémentaire [Extraplanaire, Terre] de taille TG | |
| Dés de vie : | 12d8+48 (102 pv) | 16d8+64 (136 pv) | 18d8+72 (153 pv) |
| Initiative : | –1 | –1 | –1 |
| Vitesse de déplacement : | 6 m (4 cases) | 6 m (4 cases) | 6 m (4 cases) |
| Classe d'armure : | 17 (–2 taille, –1 Dex, +10 armure naturelle), contact 7, pris au dépourvu 17 | 19 (–2 taille, –1 Dex, +12 armure naturelle), contact 7, pris au dépourvu 19 | 21 (–2 taille, –1 Dex, +14 armure naturelle), contact 7, pris au dépourvu 21 |
| Attaque de base/lutte : | +9/+25 | +12/+29 | +13/+31 |
| Attaque : | griffe (+15 corps à corps, 2d8+8, critique 19–20/×2) | griffe (+19 corps à corps, 2d10+9, critique 19–20/×2) | griffe (+21 corps à corps, 2d10+10, critique 19–20/×2) |
| Attaque à outrance : | 2 griffes (+15 corps à corps, 2d8+8, critique 19–20/×2) | 2 griffes (+19 corps à corps, 2d10+9, critique 19–20/×2) | 2 griffes (+21 corps à corps, 2d10+10, critique 19–20/×2) |
| Espace occupé/allonge : | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m |
| Attaques spéciales : | spasmes d’agonie, verre en fusion | spasmes d’agonie, verre en fusion | spasmes d’agonie, verre en fusion |
| Particularités : | réduction des dégâts 5/–, résistance au froid 10, résistance au feu 10, traits des élémentaires, vision dans le noir (18 m) | réduction des dégâts 10/–, résistance au froid 10, résistance au feu 10, traits des élémentaires, vision dans le noir (18 m) | réduction des dégâts 10/–, résistance au froid 10, résistance au feu 10, traits des élémentaires, vision dans le noir (18 m) |
| Jets de sauvegarde : | Vig +12, Réf +3, Vol +4 | Vig +14, Réf +4, Vol +5 | Vig +15, Réf +5, Vol +6 |
| Caractéristiques : | For 26, Dex 8, Con 19, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 28, Dex 8, Con 19, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 30, Dex 8, Con 19, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
| Compétences : | Détection +8, Perception auditive +7 | Détection +8, Perception auditive +8 | Détection +9, Perception auditive +9 |
| Dons : | Enchaînement, Succession d’enchaînements, Science de la bousculade, Science du critique (griffes), Attaque en puissance | Coup fabuleux, Enchaînement, Succession d’enchaînements, Science de la bousculade, Science du critique (griffes), Attaque en puissance | Coup fabuleux, Enchaînement, Succession d’enchaînements, Science de la bousculade, Science du critique (griffes), Science de la destruction, Attaque en puissance |
| Environnement : | Plan Élémentaire de la Terre | Plan Élémentaire de la Terre | Plan Élémentaire de la Terre |
| Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
| Facteur de puissance : | 5 | 7 | 9 |
| Trésor : | aucun | aucun | aucun |
| Alignement : | toujours neutre | toujours neutre | toujours neutre |
| Évolution possible : | 13–15 DV (taille TG) | 17 DV (taille TG) | 19–27 DV (taille TG) |
| Ajustement de niveau : | — | — | — |
Cette créature ressemble à un monstre puissamment bâti et vaguement humanoïde, taillé dans une roche noire parcourue de reflets verts. Ses mains se terminent par des griffes dentelées et irrégulières. Aucun trait ne permet de distinguer son visage.
Les pseudo-élémentaires d’obsidienne se forment dans les régions volcaniques du plan élémentaire de la Terre, principalement à proximité de sa frontière avec le plan para-élémentaire du Magma. Ces régions sont constituées de déserts stériles, de roche noircie, d’obélisques acérés et de vastes champs de verre volcanique.
Les créatures qui en sont originaires sont formées d’obsidienne noire, aux arêtes dentelées, irrégulières ou nettement taillées. Certaines portent des pointes barbelées sur leur corps.
Les pseudo-élémentaires d’obsidienne sont généralement rencontrés dans leur milieu natal ou dans les régions les plus solidifiées du plan para-élémentaire du Magma. Ils s’en éloignent rarement, sauf lorsqu’ils sont convoqués.
Lorsqu’il est convoqué sur le plan Matériel, un pseudo-élémentaire d’obsidienne cherche généralement à accomplir sa tâche aussi rapidement que possible afin de regagner son plan natal. S’il est provoqué, il n’hésite cependant pas à attaquer.
Les pseudo-élémentaires d’obsidienne parlent le terreux, mais prennent rarement la parole.
Les pseudo-élémentaires d’obsidienne sont des combattants implacables. Ils lacèrent leurs adversaires de leurs griffes acérées et ne font jamais quartier.
Spasmes d’agonie (Ext). Quand les points de vie d’un pseudo-élémentaire d’obsidienne tombent à 0 ou moins, son corps explose en projetant une nuée de fragments d’obsidienne acérés. Toute créature prise dans la zone subit les dégâts indiqués ci-dessous. Un jet de Réflexes réussi réduit les dégâts de moitié. Le DD de sauvegarde est lié à la Constitution.
| Catégorie | Dégâts | Rayon | DD de Réflexes |
|---|---|---|---|
| Petit | 2d6 | 1,50 m | 10 |
| Moyen | 3d6 | 3 m | 13 |
| Grand | 4d6 | 6 m | 16 |
| Très grand | 6d6 | 9 m | 20 |
| Noble | 8d6 | 9 m | 22 |
| Seigneur | 10d6 | 9 m | 23 |
Verre en fusion (Ext). Une attaque perforante ou tranchante réussie contre un pseudo-élémentaire d’obsidienne, y compris une attaque naturelle perforante ou tranchante, ouvre une fissure dans son corps si elle lui inflige un nombre de points de dégâts au moins égal à son nombre actuel de dés de vie. Du verre en fusion jaillit de la blessure pendant 1d4 rounds. Toute créature située à 1,50 mètre ou moins de la blessure doit réussir un jet de Réflexes à chaque round sous peine de subir les dégâts de feu indiqués ci-dessous. Le DD de sauvegarde est lié à la Constitution.
| Catégorie | Dégâts de feu | DD de Réflexes |
|---|---|---|
| Petit | 1d4 | 10 |
| Moyen | 1d6 | 13 |
| Grand | 2d6 | 16 |
| Très grand | 2d8 | 20 |
| Noble | 2d8 | 22 |
| Seigneur | 2d8 | 23 |