Source : Wizards of the Coast Web Enhancements
Grain | Minime | Iota | |
---|---|---|---|
Aberration de taille I | Aberration de taille I | Aberration de taille Min | |
Dés de vie : | 1/4d8 (1 pv) | 1/2d8 (2 pv) | 1d8 (4 pv) |
Initiative : | +5 | +5 | +6 |
Vitesse de déplacement : | vol 18 m (parfaite) | vol 18 m (parfaite) | vol 18 m (parfaite) |
Classe d'armure : | 19 (+8 taille, +1 Dex), contact 19, pris au dépourvu 18 | 19 (+8 taille, +1 Dex), contact 19, pris au dépourvu 18 | 16 (+4 taille, +2 Dex), contact 16, pris au dépourvu 14 |
Attaque de base/lutte : | +0/-21 | +0/-20 | +0/-15 |
Attaque : | — | — | — |
Attaque à outrance : | — | — | — |
Espace occupé/allonge : | 30 cm/0 m | 30 cm/0 m | 30 cm/0 m |
Attaques spéciales : | pouvoirs psioniques | pouvoirs psioniques | pouvoirs psioniques |
Particularités : | Détection cérébrale, forme ectoplasmique, vision dans le noir (18 m) | Détection cérébrale, forme ectoplasmique, vision dans le noir (18 m) | Détection cérébrale, forme ectoplasmique, vision dans le noir (18 m) |
Jets de sauvegarde : | Réf +1, Vig +0, Vol -1 | Réf +1, Vig +0, Vol -1 | Réf +2, Vig +0, Vol -1 |
Caractéristiques : | For 1, Dex 12, Con 10, Int 5, Sag 4, Cha 10 | For 3, Dex 12, Con 10, Int 5, Sag 4, Cha 10 | For 5, Dex 14, Con 10, Int 5, Sag 4, Cha 10 |
Compétences : | Détection +1 | Détection +1 | Détection +1 |
Dons : | Science de l’initiative | Science de l’initiative | Science de l’initiative |
Environnement : | demi-plan de l'ectoplasme | demi-plan de l'ectoplasme | demi-plan de l'ectoplasme |
Organisation sociale : | solitaire, paire ou groupe (3-18) | solitaire, paire ou groupe (3-18) | solitaire, paire ou groupe (3-18) |
Facteur de puissance : | 1/3 | 1/3 | 1/2 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | toujours neutre | toujours neutre | toujours neutre |
Évolution possible : | — | — | — |
Ajustement de niveau : | — | — | — |
Morceau | Brin | Atome | |
---|---|---|---|
Aberration de taille Min | Aberration de taille TP | Aberration de taille TP | |
Dés de vie : | 2d8 (9 pv) | 3d8 (13 pv) | 4d8 (18 pv) |
Initiative : | +6 | +7 | +8 |
Vitesse de déplacement : | vol 18 m (parfaite) | vol 18 m (parfaite) | vol 18 m (parfaite) |
Classe d'armure : | 16 (+4 taille, +2 Dex), contact 16, pris au dépourvu 14 | 15 (+2 taille, +3 Dex), contact 15, pris au dépourvu 12 | 16 (+2 taille, +4 Dex), contact 16, pris au dépourvu 12 |
Attaque de base/lutte : | +1/-13 | +2/-9 | +3/-7 |
Attaque : | — | — | — |
Attaque à outrance : | — | — | — |
Espace occupé/allonge : | 30 cm/0 m | 75 cm/0 m | 75 cm/0 m |
Attaques spéciales : | pouvoirs psioniques | pouvoirs psioniques | pouvoirs psioniques |
Particularités : | Détection cérébrale, forme ectoplasmique, vision dans le noir (18 m) | Détection cérébrale, forme ectoplasmique, vision dans le noir (18 m) | Détection cérébrale, forme ectoplasmique, vision dans le noir (18 m) |
Jets de sauvegarde : | Réf +2, Vig +0, Vol +0 | Réf +4, Vig +1, Vol +2 | Réf +5, Vig +1, Vol +3 |
Caractéristiques : | For 7, Dex 14, Con 10, Int 5, Sag 4, Cha 10 | For 5, Dex 16, Con 10, Int 5, Sag 4, Cha 10 | For 7, Dex 18, Con 10, Int 5, Sag 4, Cha 10 |
Compétences : | Détection +2 | Détection +3 | Détection +4 |
Dons : | Science de l’initiative | Science de l’initiative | Science de l’initiative, Volonté de fer |
Environnement : | demi-plan de l'ectoplasme | demi-plan de l'ectoplasme | demi-plan de l'ectoplasme |
Organisation sociale : | solitaire, paire ou groupe (3-18) | solitaire, paire ou groupe (3-18) | solitaire, paire ou groupe (3-18) |
Facteur de puissance : | 1 | 2 | 2 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | toujours neutre | toujours neutre | toujours neutre |
Évolution possible : | — | — | — |
Ajustement de niveau : | — | — | — |
Les fragments ecto sont créés par l'énergie psionique latente trouvée dans le demi-plan de l'Ectoplasme. Une petite partie du plan se charge d'énergie et forme un fragment ecto. Ils ressemblent à de petites orbes flottantes de gelée de teintes diverses.
Les groupes mixtes de fragments ecto sont communs, et ils flottent généralement vers là où les vents et le courant les porte. Cela change si ils détectent l'activité cérébrale de quelque chose qui n'est pas d'une nature ectoplasmique. Lorsque cela se produit, ils se déplacent pour attaquer la source jusqu'à ce que l'activité cérébrale se termine.
Détection cérébrale (Ext). Les fragments d'ecto peuvent détecter l'activité cérébrale avec une portée de 18 mètres. Les créatures déniée d'Intelligence ne peuvent pas être détectées. Si la source de cette activité cérébrale n'est pas de nature ectoplasmique, le fragment ecto l'attaque.
Forme extoplasmique (Ext). Le fragment ecto est immunisé contre les effets mentaux, le poison, le sommeil, la paralysie, l'étourdissement, les coups critiques et la métamorphose. Une faculté de Rejet d'ectoplasme est capable de le détruire s'il rate son jet de Volonté.
Pouvoirs psioniques. contrôle des flammes (grain), assaut mental (minime), agitation de la matière (iota), contact dispersant (morceau), contact dissonant (brin), projectile d'énergie (atome), à volonté. Niveau de manifestation égaux au DV (minimum 1). Le DD est lié au Charisme
Tags associés : Aberration (type), Aucun trésor, Facteur de puissance de 1, Facteur de puissance de 2, Facteur de puissance inférieur à 1, Infime, Intelligence primitive, Minuscule, Pas d'attaque, Pouvoirs psioniques, Science de l’initiative, Très petite, Vitesse de vol, Volonté de fer