Source : Manuel des Monstres 3
Élémentaire orageux, taille P | Élémentaire orageux, taille M | Élémentaire orageux, taille G | |
---|---|---|---|
Élémentaire [Air, Extraplanaire] de taille P | Élémentaire [Air, Extraplanaire] de taille M | Élémentaire [Air, Extraplanaire] de taille G | |
Dés de vie : | 2d8+2(11pv) | 4d8+8(26pv) | 8d8+32(68pv) |
Initiative : | +2 | +5 | +4 |
Vitesse de déplacement : | 6 m (4 cases), vol 12 m (parfaite) | 9 m (6 cases), vol 18 m (parfaite) | 12 m (8 cases), vol 24 m (parfaite) |
Classe d'armure : | 14 (+1 taille, +2 Dex, +1 naturelle), contact 13, pris au dépourvu 12 | 15 (+1 Dex, +4 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 14 | 16 (-1 taille, +7 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 16 |
Attaque de base/lutte : | +1/-3 | +3/+5 | +6/+16 |
Attaque : | coup (+4 corps à corps, 1 d4 plus 1d4 électricité) | coup (+5 corps à corps, 1d6+2 plus 1dé électricité) | coup (+11 corps à corps, 1d8+6 plus 1d8 électricité) |
Attaque à outrance : | coup (+4 corps à corps, 1d4 plus 1d4 électricité) | coup (+5 corps à corps, 1d6+2 plus 1d6 électricité) | 2 coups (+11 corps à corps, 1d8+6 plus 1d8 électricité) |
Espace occupé/allonge : | 1,50 m/1,50 m | 1,50 m/1,50 m | 3 m/3 m |
Attaques spéciales : | choc électrique, fureur de l’orage | choc électrique, fureur de l’orage | choc électrique, fureur de l’orage |
Particularités : | guérison électrique et sonique, maîtrise de l’Air, traits des élémentaires, vision dans le noir (18 m) | guérison électrique et sonique, maîtrise de l’Air, traits des élémentaires, vision dans le noir (18 m) | guérison électrique et sonique, maîtrise de l’Air, réduction des dégâts (5/—), traits des élémentaires, vision dans le noir (18 m) |
Jets de sauvegarde : | Réf+5,Vig+l,Vol+0 | Réf +5, Vig +3, Vol+l | Réf +6, Vïg +6, Vol +2 |
Caractéristiques : | For 10, Dex 15, Con 12, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 14, Dex 13, Con 14, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 22, Dex 11, Con 18, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +5, Perception auditive +4 | Détection +6, Perception auditive +5 | Détection +8, Perception auditive +7 |
Dons : | Attaque en finesse (S), Vigilance | Science de l’initiative, Vigilance | Combat en aveugle, Science de l’initiative, Vigilance |
Environnement : | plan élémentaire de l’Air | plan élémentaire de l’Air | plan élémentaire de l’Air |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 2 | 4 | 6 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | généralement neutre | généralement neutre | généralement neutre |
Évolution possible : | 3 DV (taille P) | 5-7 DV (taille M) | 9-15 DV (taille G) |
Ajustement de niveau : | — | — | — |
Élémentaire orageux, taille TG | Élémentaire orageux, noble | Élémentaire orageux, seigneur | |
---|---|---|---|
Élémentaire [Air, Extraplanaire] de taille TG | Élémentaire [Air, Extraplanaire] de taille TG | Élémentaire [Air, Extraplanaire] de taille TG | |
Dés de vie : | 16d8+96 (168pv) | 21d8+12é(220pv) | 24d8+144(252pv) |
Initiative : | +3 | +4 | +5 |
Vitesse de déplacement : | 15 m (10 cases), vol 30 m (parfaite) | 15 m (10 cases), vol 30 m (parfaite) | 15 m (10 cases), vol 30 m (parfaite) |
Classe d'armure : | 17 (-2 taille, -1 Dex, +10 naturelle), contact 7, pris au dépourvu 17 | 22 (-2 taille, +14 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 22 | 24 (-2 taille, +1 Dex, +15 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 23 |
Attaque de base/lutte : | +12/+30 | +15/+34 | +18/+37 |
Attaque : | coup (+20 corps à corps, 2d6+10 plus 2d6 électricité) | coup (+24 corps à corps, 3d6+11 plus 2d6 électricité) | coup (+27 corps à corps, 3d6+1/19-20 plus 2d6 électricité) |
Attaque à outrance : | 2 coups (+20 corps à corps, 2d6+10 plus 2d6 électricité) | 2 coups (+24 corps à corps, 3d6+11 plus 2d6 électricité) | 2 coups (+27 corps à corps, 3d6+11/1 9-20 plus 2d6 électricité) |
Espace occupé/allonge : | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m |
Attaques spéciales : | choc électrique, fureur de l’orage | choc électrique, fureur de l’orage | choc électrique, fureur de l’orage |
Particularités : | guérison électrique et sonique, maîtrise de l’Air, réduction des dégâts (5/—), traits des élémentaires, vision dans le noir (18 m) | guérison électrique et sonique, maîtrise de l’Air, réduction des dégâts (10/—), traits des élémentaires, vision dans le noir (18 m) | guérison électrique et sonique, maîtrise de l’Air, réduction des dégâts (10/—), traits des élémentaires, vision dans le noir (18 m) |
Jets de sauvegarde : | Réf +11, Vig +11, Vol +5 | Réf+14, Vig +13, Vol +7 | Réf +17, Vig +14, Vol +8 |
Caractéristiques : | For 30, Dex 9, Con 22, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 32, Dex 11, Con 22, Int 8, Sag 11, Cha 11 | For 32, Dex 13, Con 22, Int 10, Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +12, Perception auditive +11 | Détection +14, Perception auditive +14 | Détection +29, Perception auditive +29 |
Dons : | Attaque en puissance, Combat en aveugle, Enchaînement, Réflexes surhumains, Science de l’initiative, Vigilance | Arme naturelle supérieure (coup), Attaque en puissance, Combat en aveugle, Enchaînement, Réflexes surhumains, Science de l’initiative, Succession d’enchaînements, vigilance | Arme naturelle supérieure (coup), Attaque en puissance, Combat en aveugle, Enchaînement, Réflexes surhumains, Science du critique (coup), Science de l’initiative, Succession d’enchaînements, Vigilance |
Environnement : | plan élémentaire de l’Air | plan élémentaire de l’Air | plan élémentaire de l’Air |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 8 | 10 | 12 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | généralement neutre | généralement neutre | généralement neutre |
Évolution possible : | 17-20 DV (taille TG) | 22-23 DV (taille TG) | 25-28 DV(taille TG) |
Ajustement de niveau : | — | — | — |
Un nuage noir et crépitant pousse un grondement de tonnerre.
Incarnation élémentaire d'un orage doué de vie, l'élémentaire orageux arbore la nature violente d'une tempête. Il quitte rarement son plan d'origine, sauf si on le convoque ou si on l'appelle. Il est alors capable de semer la destruction sur son passage.
Quand il ne se trouve pas dans le plan élémentaire de l'Air, ce monstre cherche les phénomènes climatiques les plus violents et ne se sent bien qu'au sein d'un orage.
Les élémentaires orageux parlent l'aérien, mais ils y ont rarement recours. Leur voix évoque un bruit de tonnerre lointain.
Les élémentaires orageux sont tonitruants et aiment combattre sur un terrain accidenté où il leur est possible d'éviter les obstacles en volant. Ils restent le plus souvent dans les airs, hors de portée de leurs ennemis. Leur pouvoir spécial de fureur de l'orage leur confère l'attaque à distance dont manquent la plupart des élémentaires.
Choc électrique (Sur). Une fois par round, au prix d'une action libre, l'élémentaire orageux peut délivrer une attaque électrique à un adversaire situé dans un rayon de 3 mètres. Cette attaque inflige des dégâts d'électricité non-létaux aux adversaires vivants (Vigueur, 1/2 dégâts). Le DD de sauvegarde est lié à la Constitution.
Élémentaire | Taille | Poids | DD de Vigueur | Dégâts d'électricité |
---|---|---|---|---|
Taille P | 1,20 m | 2 kilos | 12 | 1d4 |
Taille M | 2,50 m | 4 kilos | 14 | 2d4 |
Taille G | 5m | 8 kilos | 18 | 4d4 |
Taille TG | 10m | 16 kilos | 24 | 8d4 |
Noble | 11 m | 20 kilos | 26 | 10d4 |
Seigneur | 12m | 24 kilos | 28 | 12d4 |
Fureur de l'orage (Sur). Une fois par minute, au prix d'une action complexe, l'élémentaire orageux peut émettre un grondement de tonnerre couplé à un éclair. Le tonnerre inflige des dégâts de son (cf. table ci-dessous) aux créatures situées dans un rayon de 18 mètres. Un jet de Vigueur réussi permet de réduire les dégâts de moitié. L'éclair prend la forme d'une ligne de 36 mètres de long qui inflige des dégâts d'électricité (cf. table ci-dessous). Un jet de Vigueur réussi permet de réduire les dégâts de moitié. Les DD de sauvegarde sont liés à la Constitution.
Élémentaire | DD de sauvegarde | Dégâts de son | Dégâts d'électricité |
---|---|---|---|
Taille P | 12 | 1d6 | 2d6 |
Taille M | 14 | 2d6 | 4d6 |
Taille G | 18 | 4d6 | 8d6 |
Taille TG | 24 | 8d6 | 16d6 |
Noble | 26 | 10d6 | 21d6 |
Seigneur | 28 | 12d6 | 24d6 |
Guérison électrique et sonique (Ext). Les attaques d'électricité et de son n'infligent pas de dégâts aux élémentaires orageux. D'ailleurs, une attaque d'électricité (comme décharge électrique ou éclair) ou de son (comme cacophonie) utilisée contre un tel monstre va même jusqu'à lui restituer 1 point de vie par tranche de 3 points de dégâts qu'elle est censée infliger. En revanche, l'élémentaire orageux ne peut pas recouvrer de points de vie en subissant ses propres attaques.
Maîtrise de l'Air (Ext). Les créatures volantes subissent un malus de -1 aux jets d'attaque et de dégâts contre l'élémentaire orageux.
Tags associés : Air (type), Arme naturelle supérieure, Attaque électrique, Attaque en finesse, Attaque en puissance, Aucun trésor, Combat en aveugle, Convocation d’alliés naturels 3, Convocation d’alliés naturels 5, Convocation d’alliés naturels 6, Convocation d’alliés naturels 7, Convocation d’alliés naturels 8, Convocation de monstres 4, Convocation de monstres 6, Convocation de monstres 7, Convocation de monstres 8, Convocation de monstres 9, Élémentaire, Élémentaire (type), Enchaînement, Extraplanaire, Facteur de puissance de 10, Facteur de puissance de 12, Facteur de puissance de 2, Facteur de puissance de 4, Facteur de puissance de 6, Facteur de puissance de 8, Force surhumaine, Grande (taille), Intelligence primitive, Manuel des Monstres 3, Moyenne (taille), Noble, Petite (taille), Réduction des dégâts (universel), Réflexes surhumains, Science de l’initiative, Science du critique, Seigneur, Succession d’enchaînements, Très grande, Vigilance, Vitesse de vol