Catégorie. Armures intermédiaires (non-métalliques).
Bonus d'armure. +3.
Bonus max. de Dextérité. +4.
Malus d'armure aux tests. -3.
Risques d'échec des sorts profaces. 20%.
Solidité. 2.
Source : Manuel du Joueur.
Armure de peau
| Armure pour taille | Prix | Poids | Points de résistance |
| Humanoïde | Non-humanoïde |
| Infime | 7.5 po | 15 po | 1.25 kg | 1 |
| Minuscule | 7.5 po | 15 po | 1.25 kg | 1 |
| Très petite | 7.5 po | 15 po | 1.25 kg | 3 |
| Petite | 15 po | 30 po | 6.25 kg | 7 |
| Moyenne | 15 po | 30 po | 12.5 kg | 15 |
| Grande | 30 po | 60 po | 25 kg | 30 |
| Très grande | 60 po | 120 po | 62.5 kg | 60 |
| Gigantesque | 120 po | 240 po | 100 kg | 120 |
| Colossale | 240 po | 480 po | 150 kg | 240 |
Vitesse
| Vitesse |
| De base | 6 m | 9 m | 12 m | 15 m | 18 m | 21 m | 24 m | 27 m | 30 m |
| En armure | 4.50 m | 6 m | 9 m | 10.50 m | 12 m | 15 m | 16.50 m | 18 m | 21 m |
Armure de peau magique
Armure de peau dans d'autres matériaux
1 Pour un personnage de taille M.