Catégorie. Armures légères (non-métalliques).
Bonus d'armure. +3.
Bonus max. de Dextérité. +4.
Malus d'armure aux tests. -2.
Risques d'échec des sorts profaces. 15%.
Solidité. 2.
Cette armure de cuir est ornée de multiples crochets et crampons. Ces excroissances crochues confèrent au porteur un bonus de +5 aux tests d'Escalade (comme le malus d'armure aux tests est de -2, le bonus final est de +3).
Source : Le Guide du Voyageur Planaire.
Armure pour taille | Prix | Poids | Points de résistance | |
---|---|---|---|---|
Humanoïde | Non-humanoïde | |||
Infime | 32.5 po | 65 po | 1 kg | 1 |
Minuscule | 32.5 po | 65 po | 1 kg | 1 |
Très petite | 32.5 po | 65 po | 1 kg | 3 |
Petite | 65 po | 130 po | 5 kg | 7 |
Moyenne | 65 po | 130 po | 10 kg | 15 |
Grande | 130 po | 260 po | 20 kg | 30 |
Très grande | 260 po | 520 po | 50 kg | 60 |
Gigantesque | 520 po | 1040 po | 80 kg | 120 |
Colossale | 1040 po | 2080 po | 120 kg | 240 |
Vitesse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De base | 6 m | 9 m | 12 m | 15 m | 18 m | 21 m | 24 m | 27 m | 30 m |
En armure | 6 m | 9 m | 12 m | 15 m | 18 m | 21 m | 24 m | 27 m | 30 m |
Nom | Prix1 | Solidite1 | Points de résistance1 | Effet | Source |
---|---|---|---|---|---|
Peau de dragon | 130 po | 10 | 15 | — | Draconomicon |
1 Pour un personnage de taille M.