Catégorie. Armures intermédiaires (métalliques).
Bonus d'armure. +4.
Bonus max. de Dextérité. +4.
Malus d'armure aux tests. -3.
Risques d'échec des sorts profaces. 30%.
Solidité. 10.
Une armure annelée est une armure formée de cuir épais fortement renforcé par des centaines de petits anneaux métalliques. Précurseur de la cotte de mailles, populaire dans les cultures n’ayant pas (encore) maîtrisé la maille, c'est une forme de protection populaire chez les gardes urbains.
Source : Arms and Equipment.
| Armure pour taille | Prix | Poids | Points de résistance | |
|---|---|---|---|---|
| Humanoïde | Non-humanoïde | |||
| Infime | 37.5 po | 75 po | 1.75 kg | 1 |
| Minuscule | 37.5 po | 75 po | 1.75 kg | 2 |
| Très petite | 37.5 po | 75 po | 1.75 kg | 5 |
| Petite | 75 po | 150 po | 8.75 kg | 10 |
| Moyenne | 75 po | 150 po | 17.5 kg | 20 |
| Grande | 150 po | 300 po | 35 kg | 40 |
| Très grande | 300 po | 600 po | 87.5 kg | 80 |
| Gigantesque | 600 po | 1200 po | 140 kg | 160 |
| Colossale | 1200 po | 2400 po | 210 kg | 320 |
| Vitesse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De base | 6 m | 9 m | 12 m | 15 m | 18 m | 21 m | 24 m | 27 m | 30 m |
| En armure | 4.50 m | 6 m | 9 m | 10.50 m | 12 m | 15 m | 16.50 m | 18 m | 21 m |
Armure annelée dans d'autres matériaux
| Nom | Prix1 | Solidite1 | Points de résistance1 | Effet | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Acier ignifié | 1 075 po | 10 | 20 | Bonus de résistance de +1 aux jets de sauvegarde contre les sorts, les pouvoirs magiques et les pouvoirs surnaturels des Extérieurs mauvais | Eberron - Univers |
| Adamantium | 10 075 po | 20 | 26 | RD (1/– pour les armures légères, 2/– pour les armures intermédiaires et 3/– pour les armures lourdes) | Guide du Maître |
| Airainite | 4 075 po | 10 | 13 | Bois, 9/10 du poids, pas de malus aux tests de Discrétion dans les environnements sylvestre | Eberron - Univers |
| Arandur | 2 075 po | 10 | 20 | Résistance au son (2) | Magie de Faerûn |
| Argile élukienne | 2 075 po | 10 | 20 | Ne compte pas l'encombrement pour les tests de Natation, malus aux tests augmenté de +1 | Arms and Equipment |
| Aurorum | 4 075 po | 10 | 20 | Une armure ayant été brisée peut être reconstitué en ajustant les fragments (action complexe). Les morceaux se ressoudent aussi rapidement que proprement, ce qui restitue à l'objet son état initial. | Chapitres Sacrés |
| Boidazur. | 675 po | 10 | 20 | En bois | Inaccessible Orient |
| Cristal commun | 225 po | 8 | 20 | — | Grand Manuel des Psioniques |
| Cristal des profondeurs | 1 075 po | 10 | 20 | — | Grand Manuel des Psioniques |
| Cuivre | 2 075 po | 10 | 20 | Résistance au froid (2) | Magie de Faerûn |
| Cyrite | 575 po | 10 | 20 | Bonus de résistance de +1 contre les sorts et pouvoirs magiques | Player's Guide to Eberron |
| Dlarun | 2 075 po | 10 | 20 | Résistance au feu (2) | Magie de Faerûn |
| Esprifer | 9 075 po | 10 | 20 | 25% plus lourd, bonus de +4 aux jets de sauvegarde contre les effets mentaux | Dragon Magazine Annual 2000 |
| Fer ardent | 2 075 po | 10 | 20 | Résistance au feu (2) | Magie de Faerûn |
| Fer froid | 150 po | 10 | 20 | — | Guide du Maître |
| Fyrite | 475 po | 10 | 20 | Immunisé au feu et à la chaleur | Dragon Magazine #347 |
| Glace bleue | 3 075 po | 10 | 20 | Bonus de Dextérité maximal +1, malus d’armure aux tests -2 (jusqu’à un minimum de 0), poids divisé par 2, catégorie de poids réduit de 1, risque d'échecs pour les sorts du registre du Froid de 0%. | FrostBurn |
| Hizagkuur | 2 075 po | 10 | 20 | Résistance au froid (2) | Magie de Faerûn |
| Métal coloré | 94 po | 10 | 20 | — | Races of Dragon |
| Métal étoile | 10 075 po | 20 | 26 | RD (1/– pour les armures légères, 2/– pour les armures intermédiaires et 3/– pour les armures lourdes) | Codex Profane |
| Métal vivant | 2 075 po | 12 | 20 | cf. description | Magie de Faerûn |
| Mithral | 4 075 po | 15 | 20 | Risque d’échec des sorts profanes réduit de 10%, bonus de Dextérité maximal +2, malus d’armure aux tests -3 (jusqu’à un minimum de 0), poids divisé par 2, catégorie de poids réduit de 1. | Guide du Maître |
| Molacier | 4 075 po | 10 | 20 | Risque d’échec des sorts profanes réduit de 15%, bonus de Dextérité maximal +3, malus d’armure aux tests -4 (jusqu’à un minimum 0), bonus d'armure à la CA -1 | Magie de Gemmaline |
| Néphelium | 7 500 po | 10 | 20 | Transparent | La Citadelle des Ténèbres |
| Obdurium | 20 075 po | 30 | 40 | RD (1/– pour les armures légères, 2/– pour les armures intermédiaires et 3/– pour les armures lourdes) | Manuel du Constructeur de Donjon |
| Or alchimique | 5 075 po | 10 | 20 | Résistance au feu (2), résistance à l'acide (2), risque d'échec des sorts des armures et des augmente de 10%, bonus maximum de Dextérité réduit de 2 (ce qui peut l'emmener sous 0), pénalité d'armure augmentée de 3, poids doublé | Magie de Faerûn |
| Peau de dragon | 150 po | 10 | 20 | — | Draconomicon |
| Perlacier | 1 075 po | 10 | 20 | 3/4 du poids | Stormwrack |
| Platine | 37 500 po | 12 | 20 | — | Ravenloft - Van Richten's Arsenal |
| Quartz mélangé | 5 075 po | 8 | 12 | Poids doublé, risque d'échec au sort réduit de 20% (minimum, 0%) | Arms and Equipment |
| Riverine | 16 075 po | — | — | Immunité aux dégâts, moitié du bonus d'armure en tant que bonus de parade au lieu de bonus d'armure | Stormwrack |
| Sombracier | 2 075 po | 10 | 20 | Résistance à l'acide (2) | Magie de Faerûn |
| Urdrukar | 17 725 po | 15 | 20 | Risque d'échec des sorts doublés, DD pour scruter le porteur augmenter de +2 par 500 g. | Arms and Equipment |
| Verre d'acier | 21 075 po | 10 | 26 | RD (1/– pour les armures légères, 2/– pour les armures intermédiaires et 3/– pour les armures lourdes), risque d’échec des sorts profanes réduit de 10%, bonus de Dextérité maximal +2, malus d’armure aux tests -3 (jusqu’à un minimum de 0), poids divisé par 2, catégorie de poids réduit de 1, transparence. | Races de Faerun |
| Vividium | 10 075 po | 12 | 15 | Inflige 1d4 dégâts d’électricité au porteur et à ceux le frappant avec une arme naturelle ou métalliques | Magie de Gemmaline |
| Voguemétal astral | 1 075 po | 12 | 20 | Poids augmenté de 500 g, 25% d'être efficace contre une attaque intangible | Arms and Equipment |
1 Pour un personnage de taille M.