Catégorie. Armes exotiques, Armes à distance (non-métalliques).
Type de dégâts. Perforant.
Portée. 12 m.
Critique. 19–20/x2.
Solidité. 5.
Cette arbalète légère est spécialement conçu pour le combat aquatique, avec un système de propulsion des carreaux étanche. utiliser une arbalète aquatique en provoque pas le malus de -2 par tranche de 1,50 mètres pour tirer sous l'eau, et est aussi efficace sous l'eau qu'à l'air libre.
Source : Stormwrack
| Nom | Poids1 | Prix1 | Source |
|---|---|---|---|
| Carreaux d’arbalète (10) | 0.5 kg | 1 po | Manuel du Joueur |
| Arme pour taille | Prix | Dégâts | Poids | Points de résistance |
|---|---|---|---|---|
| Infime | 125 po | 1d2 | 0.2 kg | 1 |
| Minuscule | 125 po | 1d3 | 0.2 kg | 1 |
| Très petite | 125 po | 1d4 | 0.2 kg | 1 |
| Petite | 250 po | 1d6 | 1 kg | 2 |
| Moyenne | 250 po | 1d8 | 2 kg | 5 |
| Grande | 500 po | 2d6 | 4 kg | 10 |
| Très grande | 1000 po | 3d6 | 10 kg | 20 |
| Gigantesque | 2000 po | 4d6 | 16 kg | 40 |
| Colossale | 4000 po | 6d6 | 24 kg | 80 |
Arbalète aquatique dans d'autres matériaux
| Nom | Prix1 | Solidite | Points de résistance1 | Effet | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Bois de lenear | 270 po | 5 | 5 | 3/4 du poids | Dragon Magazine Annual 2000 |
| Ébénite | 590 po | 5 | 5 | Poids divisé par 2 | Guide du Maître |
| Massite | 500 po | 8 | 10 | DD du test de Force pour casser +5, arme lourde | Eberron - Univers |
| Serrène | 4 250 po | 5 | 5 | Spectrale | Chapitres Sacrés |
| Souroste | 450 po | 5 | 5 | 1 point de dégâts devient un dégâts d'énergie négative | Réalisations personnelles - Codex Heroïque |
| Vivacité | 375 po | 6 | 5 | Réagit différemment aux sorts (cf. description) | Eberron - Univers |
1 Pour un personnage de taille M.