Catégorie d'âge
Au fur et à mesure que votre personnage vieillit, ses caractéristiques physiques diminuent, tandis que ses caractéristiques mentales augmentent. Tous ces effets sont cumulatifs, mais aucune caractéristique ne peut jamais descendre en dessous de 1.
Quand un personnage atteint un âge vénérable, on détermine secrètement son âge maximal, qui correspond au nombre d’années indiqué dans la colonne “ Âge vénérable ”, auquel vient s’ajouter le résultat du jet de dés mentionné dans la colonne “ Âge maximal ”. Il faut noter cette information, sans la communiquer au joueur. Lorsque le personnage atteint l’âge fatidique, il meurt de vieillesse dans le courant de l’année suivante.
L’âge maximal concerne principalement les personnages. La plupart des gens meurent des suites d’accidents, de maladies ou à la guerre, bien avant d’avoir atteint un âge vénérable.
Humains
| Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max |
Azurin | 14 ans | 28 ans | 42 ans | 56 ans | +2d10 ans |
---|
Homme-esprit des montagnes | 110 ans | 175 ans | 263 ans | 350 ans | +4d100 ans |
---|
Homme-esprit des rivières | 110 ans | 175 ans | 263 ans | 350 ans | +4d100 ans |
---|
Humain | 15 ans | 35 ans | 53 ans | 70 ans | +2d20 ans |
---|
Humain cheveuxdargent | 15 ans | 35 ans | 53 ans | 70 ans | +2d20 ans |
---|
Humain décadent | 15 ans | 35 ans | 53 ans | 70 ans | +2d20 ans |
---|
Illumien | 20 ans | 50 ans | 75 ans | 100 ans | +4d20 ans |
---|
Imaskari des profondeurs | 20 ans | 55 ans | 110 ans | 150 ans | +4d100 ans |
---|
Mertride | 17 ans | 40 ans | 63 ans | 85 ans | +3d20 ans |
---|
Sharakim | 16 ans | 30 ans | 45 ans | 60 ans | +2d10 ans |
---|
Vasharan | 15 ans | 35 ans | 53 ans | 70 ans | +2d20 ans |
---|
Elfes
| Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max |
De base | 110 ans | 175 ans | 263 ans | 350 ans | +4d100 ans |
---|
Elfe du soleil | 110 ans | 210 ans | 315 ans | 420 ans | +6d100 ans |
---|
Nains
| Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max |
De base | 40 ans | 125 ans | 188 ans | 250 ans | +2d100 ans |
---|
Gnomes
| Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max |
De base | 40 ans | 100 ans | 150 ans | 200 ans | +3d100 ans |
---|
Gnome des profondeurs | 20 ans | 80 ans | 120 ans | 160 ans | +2d100 ans |
---|
Halfelins
| Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max |
De base | 20 ans | 50 ans | 75 ans | 100 ans | +5d20 ans |
---|
Demi-elfes
| Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max |
De base | 20 ans | 62 ans | 93 ans | 125 ans | +3d20 ans |
---|
Orques
| Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max |
Demi-orque | 14 ans | 30 ans | 45 ans | 60 ans | +2d10 ans |
---|
Orogue | 15 ans | 35 ans | 50 ans | 65 ans | +2d10 ans |
---|
Orque des montagnes | 14 ans | 30 ans | 40 ans | 50 ans | +2d10 ans |
---|
Orque gris | 14 ans | 30 ans | 45 ans | 60 ans | +2d10 ans |
---|
Planaires
| Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max |
De base | 15 ans | 45 ans | 68 ans | 90 ans | +3d20 ans |
---|
Anzien | 10 ans | 28 ans | 40 ans | 55 ans | +2d8 ans |
---|
Arazer | 40 ans | 125 ans | 188 ans | 250 ans | +2d100 ans |
---|
Buomme | 15 ans | 35 ans | 55 ans | 80 ans | +2d20 ans |
---|
Céladarin | 110 ans | 210 ans | 315 ans | 420 ans | +6d100 ans |
---|
Crépusculin | 13 ans | 100 ans | 200 ans | 300 ans | +2d100 ans |
---|
Espin | 20 ans | 35 ans | 52 ans | 69 ans | +3d10 ans |
---|
Fey'ri | 110 ans | 210 ans | 315 ans | 420 ans | +6d100 ans |
---|
Qualfelin | 20 ans | 50 ans | 75 ans | 100 ans | +5d20 ans |
---|
Silvan | 120 ans | 200 ans | 275 ans | 380 ans | +6d100 ans |
---|
Slyth | 30 ans | 60 ans | 90 ans | 120 ans | +2d20 ans |
---|
Ténébrisse | 12 ans | 25 ans | 37 ans | 49 ans | +2d10 ans |
---|
Gobelinoides
| Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max |
Gobelin | 10 ans | 30 ans | 40 ans | 60 ans | +3d10 ans |
---|
Kobolds
| Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max |
Saurials
| Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max |
De base | 15 ans | 120 ans | 180 ans | 240 ans | +2d100 ans |
---|
Autres croisements
| Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max |
Aellar | 20 ans | 120 ans | 200 ans | 280 ans | +4d20 ans |
---|
Bricolin | 30 ans | 70 ans | 100 ans | 130 ans | +8d20 ans |
---|
Demi-géant | 30 ans | 60 ans | 80 ans | 120 ans | +4d100 ans |
---|
Demi-ogre | 14 ans | 30 ans | 45 ans | 60 ans | +2d12 ans |
---|
Gork | 13 ans | 25 ans | 35 ans | 50 ans | +2d8 ans |
---|
Morlock | 15 ans | 60 ans | 90 ans | 120 ans | +3d10 ans |
---|
Trixie | 25 ans | 80 ans | 220 ans | 450 ans | +1d100 ans |
---|
Wyrd | 100 ans | 160 ans | 240 ans | 300 ans | +3d100 ans |
---|
Nezumis
| Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max |
De base | 5 ans | 15 ans | 23 ans | 30 ans | +1d10 ans |
---|
Drow
| Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max |
De base | 110 ans | 175 ans | 263 ans | 350 ans | +4d100 ans |
---|
Autres races
| Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max |
Asherati | 20 ans | 45 ans | 62 ans | 89 ans | +3d10 ans |
---|
Aventis | 15 ans | 35 ans | 53 ans | 70 ans | +2d20 ans |
---|
Changelin | 15 ans | 35 ans | 53 ans | 70 ans | +2d20 ans |
---|
Darfellan | 14 ans | 33 ans | 50 ans | 65 ans | +2d10 ans |
---|
Dromite | 13 ans | 30 ans | 55 ans | 75 ans | +2d20 ans |
---|
Githyanki | 15 ans | 35 ans | 50 ans | 70 ans | +2d20 ans |
---|
Githzeraï | 15 ans | 35 ans | 55 ans | 80 ans | +2d20 ans |
---|
Grippli | 30 ans | 70 ans | 105 ans | 140 ans | +4d20 ans |
---|
Guenaudon | 15 ans | 40 ans | 60 ans | 80 ans | +2d20 ans |
---|
Hadozee | 13 ans | 35 ans | 53 ans | 70 ans | +2d20 ans |
---|
Hylien | 15 ans | 50 ans | 75 ans | 100 ans | +3d10 ans |
---|
Irda | 100 ans | 200 ans | 350 ans | 500 ans | +1d100 ans |
---|
Kender | 20 ans | 50 ans | 70 ans | 90 ans | +3d10 ans |
---|
Kender affligé | 20 ans | 50 ans | 70 ans | 90 ans | +3d10 ans |
---|
Kenku | 9 ans | 25 ans | 40 ans | 55 ans | +3d10 ans |
---|
Ménade | 40 ans | 90 ans | 150 ans | 220 ans | +2d100 ans |
---|
Méphilin de l'air | 50 ans | 100 ans | 150 ans | 200 ans | +2d20 ans |
---|
Méphilin de l'eau | 50 ans | 100 ans | 150 ans | 200 ans | +2d20 ans |
---|
Méphilin de la terre | 50 ans | 100 ans | 150 ans | 200 ans | +2d20 ans |
---|
Méphilin du feu | 50 ans | 100 ans | 150 ans | 200 ans | +2d20 ans |
---|
Métissoïde | 15 ans | 35 ans | 53 ans | 70 ans | +2d20 ans |
---|
Minuitlin | 75 ans | 125 ans | 188 ans | 250 ans | +3d100 ans |
---|
Néraphim | 40 ans | 125 ans | 188 ans | 250 ans | +2d100 ans |
---|
Rilkan | 14 ans | 40 ans | 60 ans | 80 ans | +1d10 ans |
---|
Torve | 12 ans | 30 ans | 45 ans | 60 ans | +2d12 ans |
---|
Uldra | 100 ans | 175 ans | 263 ans | 350 ans | +5d100 ans |
---|
Volodni | 20 ans | 80 ans | 100 ans | 120 ans | +2d20 ans |
---|
Monstres
| Âge adulte | Âge mur1 | Grand âge2 | Âge vénérable3 | Âge max |
Amphimide | 20 ans | 62 ans | 93 ans | 125 ans | +3d20 ans |
---|
Centaure | 14 ans | 30 ans | 45 ans | 60 ans | +2d10 ans |
---|
Chitine | 15 ans | 40 ans | 60 ans | 80 ans | +2d20 ans |
---|
Dralasite | 45 ans | 80 ans | 95 ans | 120 ans | +3d10 ans |
---|
Felklin | 15 ans | 35 ans | 53 ans | 70 ans | +2d20 ans |
---|
Gnoll | 14 ans | 35 ans | 53 ans | 70 ans | +2d10 ans |
---|
Golgaut | 110 ans | 175 ans | 263 ans | 350 ans | +4d100 ans |
---|
Grattrécif | 15 ans | 35 ans | 50 ans | 70 ans | +2d10 ans |
---|
Homme-lézard | 15 ans | 35 ans | 53 ans | 70 ans | +2d20 ans |
---|
Huran | 17 ans | 30 ans | 47 ans | 69 ans | +2d6 ans |
---|
Kiftlin | 20 ans | 62 ans | 93 ans | 125 ans | +3d20 ans |
---|
Kuo-Toa | 10 ans | 20 ans | 40 ans | 50 ans | +2d10 ans |
---|
Louttrin | 10 ans | 20 ans | 32 ans | 45 ans | +2d10 ans |
---|
Loxo | 12 ans | 30 ans | 45 ans | 60 ans | +2d12 ans |
---|
Tauren | 15 ans | 40 ans | 60 ans | 80 ans | +3d10 ans |
---|
1 À un âge mûr : –1 en For, Dex et Con ; +1 en Int, Sag et Cha.
2 À un grand âge : –2 en For, Dex et Con ; +1 en Int, Sag et Cha.
3 À un âge vénérable : –3 en For, Dex et Con ; +1 en Int, Sag et Cha.
Retour à la liste des personnages
Retour au sommaire des races