Catégorie d'âge

Au fur et à mesure que votre personnage vieillit, ses caractéristiques physiques diminuent, tandis que ses caractéristiques mentales augmentent. Tous ces effets sont cumulatifs, mais aucune caractéristique ne peut jamais descendre en dessous de 1.
Quand un personnage atteint un âge vénérable, on détermine secrètement son âge maximal, qui correspond au nombre d’années indiqué dans la colonne “ Âge vénérable ”, auquel vient s’ajouter le résultat du jet de dés mentionné dans la colonne “ Âge maximal ”. Il faut noter cette information, sans la communiquer au joueur. Lorsque le personnage atteint l’âge fatidique, il meurt de vieillesse dans le courant de l’année suivante.
L’âge maximal concerne principalement les personnages. La plupart des gens meurent des suites d’accidents, de maladies ou à la guerre, bien avant d’avoir atteint un âge vénérable.

Humains

 Âge adulteÂge mur1Grand âge2Âge vénérable3Âge max
Azurin14 ans28 ans42 ans56 ans +2d10 ans
Homme-esprit des montagnes110 ans175 ans263 ans350 ans +4d100 ans
Homme-esprit des rivières110 ans175 ans263 ans350 ans +4d100 ans
Humain15 ans35 ans53 ans70 ans +2d20 ans
Humain cheveuxdargent15 ans35 ans53 ans70 ans +2d20 ans
Humain décadent15 ans35 ans53 ans70 ans +2d20 ans
Illumien20 ans50 ans75 ans100 ans +4d20 ans
Imaskari des profondeurs20 ans55 ans110 ans150 ans +4d100 ans
Mertride17 ans40 ans63 ans85 ans +3d20 ans
Sharakim16 ans30 ans45 ans60 ans +2d10 ans
Vasharan15 ans35 ans53 ans70 ans +2d20 ans

Elfes

 Âge adulteÂge mur1Grand âge2Âge vénérable3Âge max
De base110 ans175 ans263 ans350 ans +4d100 ans
Elfe du soleil110 ans210 ans315 ans420 ans +6d100 ans

Nains

 Âge adulteÂge mur1Grand âge2Âge vénérable3Âge max
De base40 ans125 ans188 ans250 ans +2d100 ans

Gnomes

 Âge adulteÂge mur1Grand âge2Âge vénérable3Âge max
De base40 ans100 ans150 ans200 ans +3d100 ans
Gnome des profondeurs20 ans80 ans120 ans160 ans +2d100 ans

Halfelins

 Âge adulteÂge mur1Grand âge2Âge vénérable3Âge max
De base20 ans50 ans75 ans100 ans +5d20 ans

Demi-elfes

 Âge adulteÂge mur1Grand âge2Âge vénérable3Âge max
De base20 ans62 ans93 ans125 ans +3d20 ans

Orques

 Âge adulteÂge mur1Grand âge2Âge vénérable3Âge max
Demi-orque14 ans30 ans45 ans60 ans +2d10 ans
Orogue15 ans35 ans50 ans65 ans +2d10 ans
Orque des montagnes14 ans30 ans40 ans50 ans +2d10 ans
Orque gris14 ans30 ans45 ans60 ans +2d10 ans

Planaires

 Âge adulteÂge mur1Grand âge2Âge vénérable3Âge max
De base15 ans45 ans68 ans90 ans +3d20 ans
Anzien10 ans28 ans40 ans55 ans +2d8 ans
Arazer40 ans125 ans188 ans250 ans +2d100 ans
Buomme15 ans35 ans55 ans80 ans +2d20 ans
Céladarin110 ans210 ans315 ans420 ans +6d100 ans
Crépusculin13 ans100 ans200 ans300 ans +2d100 ans
Espin20 ans35 ans52 ans69 ans +3d10 ans
Fey'ri110 ans210 ans315 ans420 ans +6d100 ans
Qualfelin20 ans50 ans75 ans100 ans +5d20 ans
Silvan120 ans200 ans275 ans380 ans +6d100 ans
Slyth30 ans60 ans90 ans120 ans +2d20 ans
Ténébrisse12 ans25 ans37 ans49 ans +2d10 ans

Gobelinoides

 Âge adulteÂge mur1Grand âge2Âge vénérable3Âge max
Gobelin10 ans30 ans40 ans60 ans +3d10 ans

Kobolds

 Âge adulteÂge mur1Grand âge2Âge vénérable3Âge max

Saurials

 Âge adulteÂge mur1Grand âge2Âge vénérable3Âge max
De base15 ans120 ans180 ans240 ans +2d100 ans

Autres croisements

 Âge adulteÂge mur1Grand âge2Âge vénérable3Âge max
Aellar20 ans120 ans200 ans280 ans +4d20 ans
Bricolin30 ans70 ans100 ans130 ans +8d20 ans
Demi-géant30 ans60 ans80 ans120 ans +4d100 ans
Demi-ogre14 ans30 ans45 ans60 ans +2d12 ans
Gork13 ans25 ans35 ans50 ans +2d8 ans
Morlock15 ans60 ans90 ans120 ans +3d10 ans
Trixie25 ans80 ans220 ans450 ans +1d100 ans
Wyrd100 ans160 ans240 ans300 ans +3d100 ans

Nezumis

 Âge adulteÂge mur1Grand âge2Âge vénérable3Âge max
De base5 ans15 ans23 ans30 ans +1d10 ans

Drow

 Âge adulteÂge mur1Grand âge2Âge vénérable3Âge max
De base110 ans175 ans263 ans350 ans +4d100 ans

Autres races

 Âge adulteÂge mur1Grand âge2Âge vénérable3Âge max
Asherati20 ans45 ans62 ans89 ans +3d10 ans
Aventis15 ans35 ans53 ans70 ans +2d20 ans
Changelin15 ans35 ans53 ans70 ans +2d20 ans
Darfellan14 ans33 ans50 ans65 ans +2d10 ans
Dromite13 ans30 ans55 ans75 ans +2d20 ans
Githyanki15 ans35 ans50 ans70 ans +2d20 ans
Githzeraï15 ans35 ans55 ans80 ans +2d20 ans
Grippli30 ans70 ans105 ans140 ans +4d20 ans
Guenaudon15 ans40 ans60 ans80 ans +2d20 ans
Hadozee13 ans35 ans53 ans70 ans +2d20 ans
Hylien15 ans50 ans75 ans100 ans +3d10 ans
Irda100 ans200 ans350 ans500 ans +1d100 ans
Kender20 ans50 ans70 ans90 ans +3d10 ans
Kender affligé20 ans50 ans70 ans90 ans +3d10 ans
Kenku9 ans25 ans40 ans55 ans +3d10 ans
Ménade40 ans90 ans150 ans220 ans +2d100 ans
Méphilin de l'air50 ans100 ans150 ans200 ans +2d20 ans
Méphilin de l'eau50 ans100 ans150 ans200 ans +2d20 ans
Méphilin de la terre50 ans100 ans150 ans200 ans +2d20 ans
Méphilin du feu50 ans100 ans150 ans200 ans +2d20 ans
Métissoïde15 ans35 ans53 ans70 ans +2d20 ans
Minuitlin75 ans125 ans188 ans250 ans +3d100 ans
Néraphim40 ans125 ans188 ans250 ans +2d100 ans
Rilkan14 ans40 ans60 ans80 ans +1d10 ans
Torve12 ans30 ans45 ans60 ans +2d12 ans
Uldra100 ans175 ans263 ans350 ans +5d100 ans
Volodni20 ans80 ans100 ans120 ans +2d20 ans

Monstres

 Âge adulteÂge mur1Grand âge2Âge vénérable3Âge max
Amphimide20 ans62 ans93 ans125 ans +3d20 ans
Centaure14 ans30 ans45 ans60 ans +2d10 ans
Chitine15 ans40 ans60 ans80 ans +2d20 ans
Dralasite45 ans80 ans95 ans120 ans +3d10 ans
Felklin15 ans35 ans53 ans70 ans +2d20 ans
Gnoll14 ans35 ans53 ans70 ans +2d10 ans
Golgaut110 ans175 ans263 ans350 ans +4d100 ans
Grattrécif15 ans35 ans50 ans70 ans +2d10 ans
Homme-lézard15 ans35 ans53 ans70 ans +2d20 ans
Huran17 ans30 ans47 ans69 ans +2d6 ans
Kiftlin20 ans62 ans93 ans125 ans +3d20 ans
Kuo-Toa10 ans20 ans40 ans50 ans +2d10 ans
Louttrin10 ans20 ans32 ans45 ans +2d10 ans
Loxo12 ans30 ans45 ans60 ans +2d12 ans
Tauren15 ans40 ans60 ans80 ans +3d10 ans

1 À un âge mûr : –1 en For, Dex et Con ; +1 en Int, Sag et Cha.
2 À un grand âge : –2 en For, Dex et Con ; +1 en Int, Sag et Cha.
3 À un âge vénérable : –3 en For, Dex et Con ; +1 en Int, Sag et Cha.

Retour à la liste des personnages
Retour au sommaire des races

Valid XHTML 1.0 Strict