Un para-élémentaire est l'incarnation de la synthèse de deux forces élémentaires. Comme ils sont composés de deux forces brutes de la nature, les para-élémentaires sont imprévisibles et dangereux.
Les para-élémentaires ont des talents et des tactiques variées, mais tous ont les avantages de leur nature élémentaire.
Source : Manuel des Plans
Para-élémentaire de Fumée, petit | Para-élémentaire de Fumée, taille moyenne | Para-élémentaire de Fumée, grand | |
---|---|---|---|
Élémentaire [Air, Feu] de taille P | Élémentaire [Air, Feu] de taille M | Élémentaire [Air, Feu] de taille G | |
Dés de vie : | 2d8 (9 pv) | 4d8+8 (26 pv) | 8d8+24 (60 pv) |
Initiative : | +7 | +9 | +11 |
Vitesse de déplacement : | vol 27 m (bonne) | vol 27 m (bonne) | vol 27 m (bonne) |
Classe d'armure : | 17 (+1 taille, +3 Dex, +3 naturelle), contact 14, pris au dépourvu 14 | 18 (+5 Dex, +3 naturelle), contact 15, pris au dépourvu 13 | 20 (-1 taille, +7 Dex, +4 naturelle), contact 16, pris au dépourvu 13 |
Attaque de base/lutte : | +1/-3 | +3/+4 | +6/+12 |
Attaque : | griffe (+5 corps à corps, 1d3) | griffe (+8 corps à corps, 1d4+1) | griffe (+12 corps à corps, 1d6+3) |
Attaque à outrance : | 2 griffes (+5 corps à corps, 1d3) | 2 griffes (+8 corps à corps, 1d4+1) | 2 griffes (+12 corps à corps, 1d6+3) |
Espace occupé/allonge : | 1,50 m/1,50 m | 1,50 m/1,50 m | 3 m/3 m |
Attaques spéciales : | griffes de brume | griffes de brume | griffes de brume |
Particularités : | élémentaire | élémentaire | élémentaire, réduction des dégâts (5/—) |
Jets de sauvegarde : | Réf +6, Vig+0, Vol +0 | Réf +8, Vig +3, Vol+1 | Réf +13, Vig +5, Vol +2 |
Caractéristiques : | For 10,Dex 17, Con 10, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 12, Dex 21, Con 14, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 14, Dex 25, Con 16, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +3, Perception auditive +2 | Détection +4, Perception auditive +3 | Détection +6, Perception auditive +5 |
Dons : | Attaque en finesse (S), Esquive (S), Science de l’initiative | Attaque en finesse (S), Esquive (S), Science de l’initiative, Souplesse du serpent | Attaque en finesse (S), Attaque en vol, Esquive (S), Science de l’initiative, Souplesse du serpent |
Environnement : | Plan Élémentaire de l'Air, Plan Élémentaire du Feu | Plan Élémentaire de l'Air, Plan Élémentaire du Feu | Plan Élémentaire de l'Air, Plan Élémentaire du Feu |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 1 | 3 | 5 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | toujours neutre | toujours neutre | toujours neutre |
Évolution possible : | 3 DV (taille P) | 5–7 DV (taille M) | 9–15 DV (taille G) |
Ajustement de niveau : | — | — | — |
Para-élémentaire de Fumée, très grand | Para-élémentaire de Fumée, noble | Para-élémentaire de Fumée, seigneur | |
---|---|---|---|
Élémentaire [Air, Feu] de taille TG | Élémentaire [Air, Feu] de taille TG | Élémentaire [Air, Feu] de taille TG | |
Dés de vie : | 16d8+64 (136 pv) | 21d8+84 (l79 pv) | 24d8+96 (204 pv) |
Initiative : | +13 | +14 | +15 |
Vitesse de déplacement : | vol 27 m (bonne) | vol 27 m (bonne) | vol 27 m (bonne) |
Classe d'armure : | 21 (-2 taille, +9 Dex, +4 naturelle), contact 17, pris au dépourvu 12 | 26 (-2 taille, +10 Dex, +8 naturelle), contact 18, pris au dépourvu 16 | 27 (-2 taille, +11 Dex, +8 naturelle), contact 19, pris au dépourvu 16 |
Attaque de base/lutte : | +12/+24 | +15/+28 | +18/+32 |
Attaque : | griffe (+17 corps à corps, 2d4+6) | griffe (+23 corps à corps, 2d4+7) | griffe (+27 corps à corps, 2d4+9) |
Attaque à outrance : | 2 griffes (+17 corps à corps, 2d4+6) | 2 griffes (+23 corps à corps, 2d4+7) | 2 griffes (+27 corps à corps, 2d4+9) |
Espace occupé/allonge : | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m |
Attaques spéciales : | griffes de brume | griffes de brume | griffes de brume |
Particularités : | élémentaire, réduction des dégâts (5/—) | élémentaire, réduction des dégâts (10/—) | élémentaire, réduction des dégâts (10/—) |
Jets de sauvegarde : | Réf+19, Vig +9, Vol +5 | Réf +22, Vig +11, Vol+7 | Réf +25, Vig +12, Vol +8 |
Caractéristiques : | For 18, Dex 29, Con 18, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 20, Dex 31, Con 18, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 22, Dex 33, Con 18, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +10, Perception auditive +9 | Détection +12, Perception auditive +12 | Détection +12, Perception auditive +12 |
Dons : | Attaque en finesse (S), Attaque en puissance, Attaque en vol, Attaques réflexes, Esquive (S), Science de l’initiative, Science du critique (griffes), Souplesse du serpent | Attaque en finesse (S), Attaque en puissance, Attaque en vol, Attaques réflexes, Attaque spéciale renforcée (griffes de brume), Combat en aveugle, Esquive (S), Science de l’initiative, Science du critique (griffes), Souplesse du serpent | Attaque en finesse (S), Attaque en puissance, Attaque en vol, Attaques réflexes, Attaque spéciale renforcée (griffes de brume), Combat en aveugle, Enchaînement, Esquive (S), Science de l’initiative, Science du critique (griffes), Souplesse du serpent |
Environnement : | Plan Élémentaire de l'Air, Plan Élémentaire du Feu | Plan Élémentaire de l'Air, Plan Élémentaire du Feu | Plan Élémentaire de l'Air, Plan Élémentaire du Feu |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 7 | 9 | 11 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | toujours neutre | toujours neutre | toujours neutre |
Évolution possible : | 17–20 DV (taille TG) | 22–23 DV (taille TG) | 25–48 DV (taille TG) |
Ajustement de niveau : | — | — | — |
Les para élémentaires de Fumée demeurent dans les plans élémentaires de l'Air et du Feu, cherchant à réunit les deux éléments à la moindre occasion.
Une colonne d'épaisse fumée noire dotée d'yeux de braise rougeoyants permet de localiser le para-élémentaire de Fumée. Il a deux bras massifs terminés par des griffes qui évoquent des faucilles et lui servent à faucher ses adversaires.
Les para-élémentaires de fumée parlent l'igné et l'aérien d'une voix chuintante et sifflante.
Les para-élémentaires de Fumée font bon usage de leur rapidité au combat, volanl en cercles autour de leurs adversaires rivés au sol.
Griffes de brume (Ext). Un para élémentaire de Fumée peut engloutir un adversaire en se plaçant au-dessus de lui. Il emplit l'air entourant les ennemis plus petits que lui sans susciter d'attaque d'opportunité. La victime doit réussir un jet de Vigueur.
Taille des de Fumée
Para-élémentaire | Taille | Poids | DD griffes de brume |
---|---|---|---|
Taille P | 1,20 m | 500 g | 11 |
Taille M | 2,40 m | 1kg | 13 |
Taille G | 4,80 m | 2 kg | 17 |
Taille TG | 9,60 m | 4 kg | 22 |
Noble | 10,80 m | 5 kg | 28 |
Seigneur | 12 m | 6 kg | 31 |
Source : Manuel des Plans
Para-élémentaire de Glace, petit | Para-élémentaire de Glace, taille moyenne | Para-élémentaire de Glace, grand | |
---|---|---|---|
Élémentaire [Air, Eau, Froid] de taille P | Élémentaire [Air, Eau, Froid] de taille M | Élémentaire [Air, Eau, Froid] de taille G | |
Dés de vie : | 2d8 (9 pv) | 4d8+8 (26 pv) | 8d8+24 (60pv) |
Initiative : | +1 | +3 | +5 |
Vitesse de déplacement : | 9 m (6 cases) | 9 m (6 cases) | 9 m (6 cases) |
Classe d'armure : | 16 (+1 taille, +1 Dex, +4 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 15 | 17 (+3 Dex, +4 naturelle), contact 13, pris au dépourvu 14 | 19 (-1 taille, +5 Dex, +5 naturelle), contact 14, pris au dépourvu 14 |
Attaque de base/lutte : | +1/-3 | +3/+4 | +6/+12 |
Attaque : | pic de glace (+3 corps à corps, 1d4 plus 1d4 de froid) | pic de glace (+6 corps à corps, 1d6+1 plus 1d6 de froid) | pic de glace (+10 corps à corps, 2d6+2 plus 2d6 de froid) |
Attaque à outrance : | pic de glace (+3 corps à corps, 1d4 plus 1d4 de froid) | pic de glace (+6 corps à corps, 1d6+1 plus 1d6 de froid) | 2 pics de glace (+10 corps à corps, 2d6+2 plus 2d6 de froid) |
Espace occupé/allonge : | 1,50 m/1,50 m | 1,50 m/1,50 m | 3 m/3 m |
Attaques spéciales : | métal gelé | métal gelé | métal gelé |
Particularités : | élémentaire, immunité au froid, vulnérabilité au feu | élémentaire, immunité au froid, vulnérabilité au feu | élémentaire, immunité au froid, réduction des dégâts (5/—), vulnérabilité au feu |
Jets de sauvegarde : | Réf +4, Vïg +0, Vol +0 | Réf +7, Vig +3, Vol +1 | Réf +11, Vig +5, Vol +2 |
Caractéristiques : | For 10, Dex 13, Con 10, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 12, Dex 17, Con 14, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 14, Dex 21, Con 16, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +3, Perception auditive +2 | Détection +4, Perception auditive +3 | Détection +6, Perception auditive +5 |
Dons : | Attaque en finesse, Attaques réflexes (S) | Attaque en finesse, Attaques réflexes (S), Esquive | Attaque en finesse, Attaques réflexes (S), Esquive, Souplesse du serpent |
Environnement : | Plan Élémentaire de l'Air, Plan Élémentaire de l'Eau | Plan Élémentaire de l'Air, Plan Élémentaire de l'Eau | Plan Élémentaire de l'Air, Plan Élémentaire de l'Eau |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 1 | 3 | 5 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | toujours neutre | toujours neutre | toujours neutre |
Évolution possible : | 3 DV (taille P) | 5–7 DV (taille M) | 9–15 DV (taille G) |
Ajustement de niveau : | — | — | — |
Para-élémentaire de Glace, très grand | Para-élémentaire de Glace, noble | Para-élémentaire de Glace, seigneur | |
---|---|---|---|
Élémentaire [Air, Eau, Froid] de taille TG | Élémentaire [Air, Eau, Froid] de taille TG | Élémentaire [Air, Eau, Froid] de taille TG | |
Dés de vie : | 16d8+64 (136pv) | 21d8+84 (178pv) | 24d8+96 (204pv) |
Initiative : | +7 | +8 | +9 |
Vitesse de déplacement : | 9 m (6 cases) | 9 m (6 cases) | 9 m (6 cases) |
Classe d'armure : | 20 (-2 taille, +7 Dex, +5 naturelle), contact 15, pris au dépourvu 13 | 25 (-2 taille, +8 Dex, +9 naturelle), contact 16, pris au dépourvu 17 | 26 (-2 taille, +9 Dex, +9 naturelle), contact 17, pris au dépourvu 17 |
Attaque de base/lutte : | +12/+24 | +15/+28 | +18/+32 |
Attaque : | pic de glace (+17 corps à corps, 2d8+4 plus 2d6 de froid) | pic de glace (+19 corps à corps, 2d8+5 plus 2d8 de froid) | pic de glace (+23 corps à corps, 2d8+5 plus 2d8 de froid) |
Attaque à outrance : | 2 pics de glace (+17 corps à corps, 2d8+4 plus 2d6 de froid) | 2 pics de glace (+19 corps à corps, 2d8+5 plus 2d8 de froid) | 2 pics de glace (+23 corps à corps, 2d8+5 plus 2d8 de froid) |
Espace occupé/allonge : | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m |
Attaques spéciales : | métal gelé | métal gelé | métal gelé |
Particularités : | élémentaire, immunité au froid, réduction des dégâts (5/—), vulnérabilité au feu | élémentaire, immunité au froid, réduction des dégâts (10/—), vulnérabilité au feu | élémentaire, immunité au froid, réduction des dégâts (10/—), vulnérabilité au feu |
Jets de sauvegarde : | Réf+ 17, Vig +9, Vol+5 | Réf +20, Vig +11, Vol +7 | Réf +23, Vig +12, Vol +8 |
Caractéristiques : | For 18, Dex 25, Con 18, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 20, Dex 27, Con 18, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 22, Dex 29, Con 18, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +10, Perception auditive +9 | Détection +12, Perception auditive +12 | Détection +14, Perception auditive +13 |
Dons : | Attaque éclair, Attaque en finesse, Attaques réflexes (S), Combat en aveugle, Esquive, Science du critique (pic de glace), Souplesse du serpent | Attaque éclair, Attaque en finesse, Attaque en puissance, Attaque spéciale renforcée (métal gelé), Attaques réflexes (S), Combat en aveugle, Esquive, Science du critique (pic de glace), Souplesse du serpent | Attaque éclair, Attaque en finesse, Attaque en puissance, Attaque spéciale renforcée (métal gelé), Attaques réflexes (S), Combat en aveugle, Enchaînement, Esquive, Science du critique (pic de glace), Souplesse du serpent |
Environnement : | Plan Élémentaire de l'Air, Plan Élémentaire de l'Eau | Plan Élémentaire de l'Air, Plan Élémentaire de l'Eau | Plan Élémentaire de l'Air, Plan Élémentaire de l'Eau |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 7 | 9 | 11 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | toujours neutre | toujours neutre | toujours neutre |
Évolution possible : | 17–20 DV (taille TG) | 22–23 DV (taille TG) | 25–48 DV (taille TG) |
Ajustement de niveau : | — | — | — |
Ces monolithes glacés veulent que règne une nouvelle ère glaciaire dans les plans, ils demeurent dans les plans élémentaires de l'Air et de l'Eau, mais ne trouvent aucun des deux assez froid à leur goût,
Un para-élémentaire de Glace ressemble à une statue de glace translucide grossièrement taillée, couverte de la tête aux pieds de pics de glace acérés. La lumière qui se reflète sur son visage donne l'illusion d'yeux clignotants et capricieux.
Les para élémentaires de Glace parlent l'aquatique et l'aérien. Leur voix est un tintement serein qui contraste avec leur apparence effrayante.
Les para-élémentaires de Glace sont des combattants patients, attendant souvent que leur adversaire vienne à eux. Les plus grands peuvent faire mine d'être pris au dépourvu, retardant leurs actions pour attirer l'ennemi à portée de leurs nombreuses attaques d'opportunité (tous les para élémentaires de Clace possèdent le don Attaque réflexe). Dans tous les cas, les para-élémentaires de Glace se déplacent pour avoir le maximum d'opposants dans le rayon de leur attaque de métal gelé, puis manœuvrent pour fatiguer l'ennemi (qui subit généralement des dégâts à cause de ses armes et armure gelées).
Métal gelé (Sur). Le pouvoir de geler le métal du para élémen taire de Clace fonctionne sur le même principe que le sort de druide du même nom, si ce n'est qu'il affecte tout ce qui se trouve dans le rayon. Comme pour le sort, il faut 3 rounds au métal pour atteindre le point de gel. Une fois cet état atteint, il y reste jusqu'à ce que le para-élémentaire utilise une action simple pour mettre un terme à l'effet. Le métal recouvre sa température de départ 2 rounds plus tard, tout comme dans le cadre du son. Le DD du jet de Volonté visant à éviter les dégâts dépend de la taille du para-élémentaire, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Para-élémentaire | Taille | Poids | DD métal gelé | Rayon |
---|---|---|---|---|
Taille P | 1,20 m | 16 kg | 11 | 1,50 m |
Taille M | 2,40 m | 130 kg | 12 | 3 m |
Taille G | 4,80 m | 1 050 kg | 14 | 4,50 m |
Taille TG | 9,60 m | 8,5 t | 18 | 6 m |
Noble | 10,80 m | 10 t | 22 | 7,50 m |
Seigneur | 12 m | 11 t | 24 | 9 m |
Source : Manuel des Plans
Para-élémentaire de Magma, petit | Para-élémentaire de Magma, taille moyenne | Para-élémentaire de Magma, grand | |
---|---|---|---|
Élémentaire [Feu, Terre] de taille P | Élémentaire [Feu, Terre] de taille M | Élémentaire [Feu, Terre] de taille G | |
Dés de vie : | 2d8+2 (11 pv) | 4d8+12 (30 pv) | 8d8+32 (68pv) |
Initiative : | -1 | -1 | -1 |
Vitesse de déplacement : | 9 m (6 cases) | 9 m (6 cases) | 9 m (6 cases) |
Classe d'armure : | 16 (+1 taille, -1 Dex, 16 naturelle), contact 10, pris au dépourvu 16 | 17 (-1 Dex, +8 naturelle), contact 9, pris au dépouvu 17 | 17 (-1 taille, -1 Dex, +9 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 17 |
Attaque de base/lutte : | +1/+0 | +3/+8 | +6/+19 |
Attaque : | coup (+5 corps à corps, 1d6+4) | coup (+8 corps à corps, 1d8+7) | coup (+12 corps à corps, 2d8+10) |
Attaque à outrance : | 2 coups (+5 corps à corps, 1d6+4) | 2 coups (+8 corps à corps, 1d8+7) | 2 coups (+12 corps à corps, 2d8+10) |
Espace occupé/allonge : | 1,50 m/1,50 m | 1,50 m/1,50 m | 3 m/3 m |
Attaques spéciales : | départ de feu | départ de feu | départ de feu |
Particularités : | élémentaire, vulnérabilité au froid | élémentaire, vulnérabilité au froid | élémentaire, réduction des dégâts (5/—), vulnérabilité au froid |
Jets de sauvegarde : | Réf -1, Vig +4, Vol +0 | Réf +0, Vig +7, Vol +1 | Réf +1, Vig +10, Vol +2 |
Caractéristiques : | For 17, Dex 8, Con 13, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 21, Dex 8, Con 17, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 25, Dex 8, Con 19, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +3, Perception auditive +2 | Détection +4, Perception auditive +3 | Détection +6, Perception auditive +5 |
Dons : | Attaque en puissance | Attaque en puissance, Enchaînement | Attaque en puissance, Enchaînement, Succession d’enchaînements |
Environnement : | Plan Élémentaire de la Terre, Plan Élémentaire du Feu | Plan Élémentaire de la Terre, Plan Élémentaire du Feu | Plan Élémentaire de la Terre, Plan Élémentaire du Feu |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 1 | 3 | 5 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | toujours neutre | toujours neutre | toujours neutre |
Évolution possible : | 3 DV (taille P) | 5–7 DV (taille M) | 9–15 DV (taille G) |
Ajustement de niveau : | — | — | — |
Para-élémentaire de Magma, très grand | Para-élémentaire de Magma, nohle | Para-élémentaire de Magma, seigneur | |
---|---|---|---|
Élémentaire [Feu, Terre] de taille TG | Élémentaire [Feu, Terre] de taille TG | Élémentaire [Feu, Terre] de taille TG | |
Dés de vie : | 16d8+80 (l52pv) | 21d8+105 (199pv) | 24d8+120 (228pv) |
Initiative : | -1 | -1 | -1 |
Vitesse de déplacement : | 9 m (6 cases) | 9 m (6 cases) | 9 m (6 cases) |
Classe d'armure : | 17 (-2 laille, 1 Dex, +10 naturelle}, contact 7, pris au dépourvu 17 | 19 (-2 taille, 1 Dex, +12 naturelle), contact 7, pris au dépourvu 19 | 21 (-2 taille, -1 Dex, +14 naturelle), contact 7, pris au dépourvu 21 |
Attaque de base/lutte : | +12/+29 | +15/+33 | +18/+37 |
Attaque : | coup (+19 corps à corps, 2d10+13) | coup (+23 corps à corps, 2d10+15) | coup (+27 corps à corps, 2d10+16) |
Attaque à outrance : | 2 coups (+19 corps à corps, 2d10+13) | 2 coups (+23 corps à corps, 2d10+15) | 2 coups (+27 corps à corps, 2d10+16) |
Espace occupé/allonge : | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m |
Attaques spéciales : | départ de feu | départ de feu | départ de feu |
Particularités : | élémentaire, réduction des dégâts (5/—), vulnérabilité au froid | élémentaire, réduction des dégâts (10/—), vulnérabilité au froid | élémentaire, réduction des dégâts (10/—), vulnérabilité au froid |
Jets de sauvegarde : | Ref +4, Vig +15, Vol +5 | Réf +6, Vig +17, Vol +7 | Réf +7, Vig +19, Vol +8 |
Caractéristiques : | For 29, Dex 8, Con 21, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 31, Dex 8, Con 21, Int 6, Sag 11, Cha 11 | Foi 33, Dex 8, Con 21, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +10, Perception auditive +9 | Détection +12, Perception auditive +12 | Détection +14, Perception auditive +13 |
Dons : | Attaque en puissance, Enchaînement, Science de la bousculade, Science de la destruction, Science du critique (coup), Succession d’enchaînements | Attaque en puissance, Attaque spéciale renforcée (départ de feu), Enchaînement, Science de la bousculade, Science de la destruction, Science du critique (coup), Science du renversement, Succession d’enchaînements | Attaque en puissance, Attaque spéciale renforcée (départ de feu), Attaques réflexes, Enchaînement, Science de la bousculade, Science de la destruction, Science du critique (coup), Science du renversement, Succession d’enchaînements |
Environnement : | Plan Élémentaire de la Terre, Plan Élémentaire du Feu | Plan Élémentaire de la Terre, Plan Élémentaire du Feu | Plan Élémentaire de la Terre, Plan Élémentaire du Feu |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 7 | 9 | 11 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | toujours neutre | toujours neutre | toujours neutre |
Évolution possible : | 17–20 DV (taille TG) | 22–23 DV (taille TG) | 25–48 DV (taille TG) |
Ajustement de niveau : | — | — | — |
Nés au cœur de volcans extraplanaires, les para-élémentaires de Magma sont capables de véritables éruptions de violence.
Un para-élémentaire de Magma est un énorme humanoïde composé entièrement de lave. Il est couleur rocher depuis la poitrine jusqu'aux jambes, là où la lave a refroidi, tandis que ses mains et ses pieds sont toujours rougeoyants. Deux braises remplacent ses yeux, el sa bouche n'est qu'une fournaise béante.
Les para-élémentaires de Magma vivent dans les plans élémentaires du Feu et de la Terre. Par conséquent, ils parlent à la fois l'igné et le terrien dans un grondement sourd.
Les para-élémentaires de Magma aiment charger au corps à corps. Quand ils en ont l'occasion, ils agrippent les adversaires plus petits qu'eux.
Départ de feu (Ext). Toute créature agrippée par un para-élémentaire de Magma doit réussir un jet de Réflexes pour éviter de prendre feu. Les flammes continuent de brûler pendant 1d4 rounds. Le DD du jet de sauvegarde varie en fonction taille du para-élémentaire, comme le montre le tableau ci-dessous. Une créature en feu peut éteindre les flammes si elle y consacre une action de mouvement. Les créatures frappant le para-élémentaire de Magma à l'aide d'armes naturelles ou à mains nues risquent également de prendre feu si elles ratent leur jet de Réflexes.
Taille des para-élémentaires de Magma
Para-élémentaire | Tailla | Poids | DD départ de feu |
---|---|---|---|
Taille P | 1,20 m | 40 kg | 10 |
Taille M | 2,40 m | 375 kg | 11 |
Taille G | 4,80 m | 3t | 13 |
Taille TG | 9,60 m | 24 t | 17 |
Noble | 10,80 m | 27 t | 21 |
Seigneur | 12 m | 30 t | 23 |
Source : Manuel des Plans
Para-élémentaire de Vase, petit | Para-élémentaire de Vase, taille moyenne | Para-élémentaire de Vase, grand | |
---|---|---|---|
Élémentaire [Eau, Terre] de taille P | Élémentaire [Eau, Terre] de taille M | Élémentaire [Eau, Terre] de taille G | |
Dés de vie : | 2d8+2 (11 pv) | 4d8+12 (30 pv) | 8d8+32 (68 pv) |
Initiative : | +0 | +1 | +2 |
Vitesse de déplacement : | 6 m (4 cases), nage 15 m | 6 m (4 cases), nage 15 m | 6 m (4 cases), nage 15 m |
Classe d'armure : | 17 (+1 taille, +6 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 17 | 18 (+1 Dex, +8 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 17 | 20 (-1 taille, +2 Dex, +9 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 18 |
Attaque de base/lutte : | +1/-1 | +3/+6 | +6/+15 |
Attaque : | coup (+4 corps à corps, 1d6+3 plus 1d4 d'acide) | coup (+6 corps à corps, 1d8+4 plus 1d6 d'acide) | coup (+10 corps à corps2d8+7 plus 1d6 d'acide) |
Attaque à outrance : | 2 coups (+4 corps à corps, 1d6+3 plus 1d4 d'acide) | 2 coups (+6 corps à corps, 1d8+4 plus 1d6 d'acide) | 2 coups (+10 corps à corps2d8+7 plus 1d6 d'acide) |
Espace occupé/allonge : | 1,50 m/1,50 m | 1,50 m/1,50 m | 3 m/3 m |
Attaques spéciales : | acide | acide | acide |
Particularités : | élémentaire | élémentaire | élémentaire, réduction des dégâts (5/—) |
Jets de sauvegarde : | Réf +0, Vig +4, Vol +0 | Réf +2, Vig +7, Vol +1 | Réf +4, Vlg +10, Vol +2 |
Caractéristiques : | For 14, Dex 10, Con 13, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 16, Dex 12, Con 17, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 20, Dex 14, Con 19, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +3, Perception auditive +2 | Détection +4, Perception auditive +3 | Détection +6, Perception auditive +5 |
Dons : | Attaque en puissance | Attaque en puissance, Science de la destruction | Attaque en puissance, Enchaînement, Science de la destruction |
Environnement : | Plan Élémentaire de l'Eau, Plan Élémentaire de la Terre | Plan Élémentaire de l'Eau, Plan Élémentaire de la Terre | Plan Élémentaire de l'Eau, Plan Élémentaire de la Terre |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 1 | 3 | 5 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | toujours neutre | toujours neutre | toujours neutre |
Évolution possible : | 3 DV (taille P) | 5–7 DV (taille M) | 9–15 DV (taille G) |
Ajustement de niveau : | — | — | — |
Para-élémentaire de Vase, très grand | Para-élémentaire de Vase, noble | Para-élémentaire de Vase, seigneur | |
---|---|---|---|
Élémentaire [Eau, Terre] de taille TG | Élémentaire [Eau, Terre] de taille TG | Élémentaire [Eau, Terre] de taille TG | |
Dés de vie : | 16d8+80 (152 pv) | 21d8+105 (199 pv) | 24d8+120 (228 pv) |
Initiative : | +4 | +5 | +6 |
Vitesse de déplacement : | 6 m (4 cases), nage 15 m | 6 m (4 cases), nage 15 m | 6 m (4 cases), nage 15 m |
Classe d'armure : | 21 (—2 taille, +4 Dex, +9 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 17 | 22 (-2 taille, +5 Dex, +9 naturelle), contact 13, pris au dépourvu 17 | 23 (-2 taille, +6 Dex, +9 naturelle), contact 15, pris au dépourvu 17 |
Attaque de base/lutte : | +12/+27 | +15/+31 | +18/+35 |
Attaque : | coup (+17 corps à corps, 2d10+10 plus 1d6 d'acide) | coup (+21 corps à corps, 2d10+12 plus 2d6 d'acide) | coup (+25 corps à corps, 2d10+13 plus 2d6 d'acide) |
Attaque à outrance : | 2 coups (+17 corps à corps, 2d10+10 plus 1d6 d'acide) | 2 coups (+21 corps à corps, 2d10+12 plus 2d6 d'acide) | 2 coups (+25 corps à corps, 2d10+13 plus 2d6 d'acide) |
Espace occupé/allonge : | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m |
Attaques spéciales : | acide | acide | acide |
Particularités : | élémentaire, réduction des dégâts (5/—) | élémentaire, réduction des dégâts (10/—) | élémentaire, réduction des dégâts (10/—) |
Jets de sauvegarde : | Réf +9, Vig +15, Vol +5 | Réf +12, Vig +17, Vol +7 | Réf +13, Vig +19, Vol +8 |
Caractéristiques : | For 24, Dex 18, Con 21, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 26, Dex 20, Con 21, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 28, Dex 22, Con 21, Int 6 , Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +10, Perception auditive +9 | Détection +12, Perception auditive +12 | Détection +14, Perception auditive +13 |
Dons : | Attaque en puissance, Combat en aveugle, Enchaînement, Science de la destruction, Science du critique (coup), Succession d’enchaînements | Attaque en puissance, Attaque spéciale renforcée (acide), Combat en aveugle, Enchaînement, Esquive, Science de la destruction, Science du critique (coup), Succession d’enchaînements | Attaque en puissance, Attaque spéciale renforcée (acide), Combat en aveugle, Enchaînement, Esquive, Science de la destruction, Science du critique (coup), Souplesse du serpent, Succession d’enchaînements |
Environnement : | Plan Élémentaire de l'Eau, Plan Élémentaire de la Terre | Plan Élémentaire de l'Eau, Plan Élémentaire de la Terre | Plan Élémentaire de l'Eau, Plan Élémentaire de la Terre |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 7 | 9 | 11 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | toujours neutre | toujours neutre | toujours neutre |
Évolution possible : | 17–20 DV (taille TG) | 22–23 DV (taille TG) | 25–48 DV (taille TG) |
Ajustement de niveau : | — | — | — |
Les para-élémentaires de Vase glissent et rampent dans les plans élémentaires de la Terre et de l'Eau, où ils ont leurs foyers.
Un para-élémentaire de Vase a généralement la forme d'un torse brun foncé, muni d'une tête et de bras émergeant d'une flaque de boue. Tandis que la flaque coule le long du terrain, le para-élémentaire se déplace. Des creux noirs et béants remplacent ses yeux et sa bouche.
Les para élémentaires de Vase parlent le terrien et l'aquatique en gargouillant.
Les para élémentaires de Vase adorent combattre des adversaires humanoïdes, car leur acide fond leurs armes.
