Les élémentaires sont les incarnations des quatre éléments naturels : Air, Eau, Feu, Terre.
Les élémentaires appliquent des tactiques différentes en fonction de leurs pouvoirs, mais tous ont les mêmes qualités élémentaires.
Source : Manuel des Monstres
Élémentaire de l’Air, taille P | Élémentaire de l’Air, taille M | Élémentaire de l’Air, taille G | |
---|---|---|---|
Élémentaire [Air, Extraplanaire] de taille P | Élémentaire [Air, Extraplanaire] de taille M | Élémentaire [Air, Extraplanaire] de taille G | |
Dés de vie : | 2d8 (9 pv) | 4d8+8 (26 pv) | 8d8+24 (60 pv) |
Initiative : | 7 | 9 | 11 |
Vitesse de déplacement : | vol 30 m (parfaite) (20 cases) | vol 30 m (parfaite) (20 cases) | vol 30 m (parfaite) (20 cases) |
Classe d'armure : | 17 (+1 taille, +3 Dex, +3 naturelle), contact 14, pris au dépourvu 14 | 18 (+5 Dex, +3 naturelle), contact 15, pris au dépourvu 13 | 20 (–1 taille, +7 Dex, +4 naturelle), contact 16, pris au dépourvu 13 |
Attaque de base/lutte : | +1/–3 | +3/+4 | +6/+12 |
Attaque : | coup (+5 corps à corps, 1d4) | coup (+8 corps à corps, 1d6+1) | coup (+12 corps à corps, 2d6+2) |
Attaque à outrance : | coup (+5 corps à corps, 1d4) | coup (+8 corps à corps, 1d6+1) | 2 coups (+12 corps à corps, 2d6+2) |
Espace occupé/allonge : | 1,50 m/1,50 m | 1,50 m/1,50 m | 3 m/3 m |
Attaques spéciales : | cyclone, maîtrise de l’Air | cyclone, maîtrise de l’Air | cyclone, maîtrise de l’Air |
Particularités : | élémentaire, vision dans le noir (18 m) | élémentaire, vision dans le noir (18 m) | élémentaire, réduction des dégâts (5/–), vision dans le noir (18 m) |
Jets de sauvegarde : | Réf +6, Vig +0, Vol +0 | Réf +9, Vig +3, Vol +1 | Réf +13, Vig +5, Vol +2 |
Caractéristiques : | For 10, Dex 17, Con 10, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 12, Dex 21, Con 14, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 14, Dex 25, Con 16, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +3, Perception auditive +2 | Détection +4, Perception auditive +3 | Détection +6, Perception auditive +5 |
Dons : | Attaque en finesse (S), Attaque en vol, Science de l’initiative (S) | Attaque en finesse (S), Attaque en vol, Esquive, Science de l’initiative (S) | Attaque en finesse (S), Attaque en vol, Attaques réflexes, Esquive, Science de l’initiative (S) |
Environnement : | Plan Élémentaire de l'Air | Plan Élémentaire de l'Air | Plan Élémentaire de l'Air |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 1 | 3 | 5 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | généralement neutre | généralement neutre | généralement neutre |
Évolution possible : | 3 DV (taille P) | 5–7 DV (taille M) | 9–15 DV (taille G) |
Ajustement de niveau : | — | — | — |
Élémentaire de l’Air, taille TG | Élémentaire de l’Air, noble | Élémentaire de l’Air, seigneur | |
---|---|---|---|
Élémentaire [Air, Extraplanaire] de taille TG | Élémentaire [Air, Extraplanaire] de taille TG | Élémentaire [Air, Extraplanaire] de taille TG | |
Dés de vie : | 16d8+64 (136 pv) | 21d8+84 (178 pv) | 24d8+96 (204 pv) |
Initiative : | +13 | +14 | +15 |
Vitesse de déplacement : | vol 30 m (parfaite) (20 cases) | vol 30 m (parfaite) (20 cases) | vol 30 m (parfaite) (20 cases) |
Classe d'armure : | 21 (–2 taille, +9 Dex, +4 naturelle), contact 17, pris au dépourvu 12 | 26 (–2 taille, +10 Dex, +8 naturelle), contact 18, pris au dépourvu 16 | 27 (–2 taille, +11 Dex, +8 naturelle), contact 19, pris au dépourvu 16 |
Attaque de base/lutte : | +12/+24 | +15/+28 | +18/+32 |
Attaque : | coup (+19 corps à corps, 2d8+4) | coup (+23 corps à corps, 2d8+5) | coup (+27 corps à corps, 2d8+6) |
Attaque à outrance : | 2 coups (+19 corps à corps, 2d8+4) | 2 coups (+23 corps à corps, 2d8+5) | 2 coups (+27 corps à corps, 2d8+6) |
Espace occupé/allonge : | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m |
Attaques spéciales : | cyclone, maîtrise de l’Air | cyclone, maîtrise de l’Air | cyclone, maîtrise de l’Air |
Particularités : | élémentaire, réduction des dégâts (5/–), vision dans le noir (18 m) | élémentaire, réduction des dégâts (10/–), vision dans le noir (18 m) | élémentaire, réduction des dégâts (10/–), vision dans le noir (18 m) |
Jets de sauvegarde : | Réf +19, Vig +9, Vol +5 | Réf +22, Vig +11, Vol +9 | Réf +25, Vig +12, Vol +10 |
Caractéristiques : | For 18, Dex 29, Con 18, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 20, Dex 31, Con 18, Int 8, Sag 11, Cha 11 | For 22, Dex 33, Con 18, Int 10, Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +12, Perception auditive +11 | Détection +14, Perception auditive +14 | Détection +29, Perception auditive +29 |
Dons : | Attaque éclair, Attaque en finesse (S), Attaque en vol, Attaques réflexes, Esquive, Science de l’initiative (S), Souplesse du serpent, Vigilance | Attaque éclair, Attaque en finesse (S), Attaque en puissance, Attaque en vol, Attaques réflexes, Combat en aveugle, Esquive, Science de l’initiative (S), Souplesse du serpent, Vigilance, Volonté de fer | Attaque éclair, Attaque en finesse (S), Attaque en puissance, Attaque en vol, Attaques réflexes, Combat en aveugle, Enchaînement, Esquive, Science de l’initiative (S), Souplesse du serpent, Vigilance, Volonté de fer |
Environnement : | Plan Élémentaire de l'Air | Plan Élémentaire de l'Air | Plan Élémentaire de l'Air |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 7 | 9 | 11 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | généralement neutre | généralement neutre | généralement neutre |
Évolution possible : | 17–20 DV (taille TG) | 22–23 DV (taille TG) | 25–48 DV (taille TG) |
Ajustement de niveau : | — | — | — |
L’élémentaire de l’Air parle l’aérien, mais juge rarement utile de le faire.
La grande vitesse de l’élémentaire de l’Air le rend extrêmement efficace sur un champ de bataille très étendu ou en cas d’affrontement aérien.
Cyclone (Sur). Toutes les 10 minutes, l’élémentaire peut se transformer en petit cyclone, forme qu’il peut conserver un maximum de 1 round tous les 2 DV. Sous cette forme, il se déplace à sa vitesse normale, soit dans les air