Catégorie. Armures légères (non-métalliques).
Bonus d'armure. +3.
Bonus max. de Dextérité. +5.
Malus d'armure aux tests. -1.
Risques d'échec des sorts profaces. 15%.
Solidité. 2.
Source : Manuel du Joueur.
Armure de cuir cloutée
| Armure pour taille | Prix | Poids | Points de résistance |
| Humanoïde | Non-humanoïde |
| Infime | 12.5 po | 25 po | 1 kg | 1 |
| Minuscule | 12.5 po | 25 po | 1 kg | 1 |
| Très petite | 12.5 po | 25 po | 1 kg | 3 |
| Petite | 25 po | 50 po | 5 kg | 7 |
| Moyenne | 25 po | 50 po | 10 kg | 15 |
| Grande | 50 po | 100 po | 20 kg | 30 |
| Très grande | 100 po | 200 po | 50 kg | 60 |
| Gigantesque | 200 po | 400 po | 80 kg | 120 |
| Colossale | 400 po | 800 po | 120 kg | 240 |
Vitesse
| Vitesse |
| De base | 6 m | 9 m | 12 m | 15 m | 18 m | 21 m | 24 m | 27 m | 30 m |
| En armure | 6 m | 9 m | 12 m | 15 m | 18 m | 21 m | 24 m | 27 m | 30 m |
Armure de cuir cloutée magique
Armure de cuir cloutée dans d'autres matériaux
1 Pour un personnage de taille M.